Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bertel David Maigaard(virk.: 130) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0,77 % | 1,54 % |
Bo Ladegaard Bendtsen(virk.: 90) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Molbech Bendtsen(virk.: 192) Reelle ejere | 1,58 % | 2,63 % | 3,16 % | 5,26 % |
Pct. | 0,74 % | 1,23 % | 1,72 % | 2,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Molbech Bendtsen | 03.12.2021 | Amaliegade 22, 1256 København K |
Bo Ladegaard Bendtsen | ||
Bertel David Maigaard |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BioCirc Grønhøj Vind ApS | 43609564 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
BioCirc Vinkel ApS | 43189069 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
BioCirc Vinkel Biogas ApS | 39420236 | NORMAL | Fremstilling af gas (352100) |
BioCirc Vinkel Park ApS | 43591363 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Mariagerfjord Go Green K/S | 44104369 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
Vester Lyby Renewables K/S | 44093286 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.09.2024 | 393,76 (km) | Amaliegade 22, 1256 København K | Vasehøjvej 16, 7840 Højslev |
Mariagerfjord Go Green K/S. |
Sidst opdateret den 08.06.2023 og angivet som gældende fra 25.05.2023 (544 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mariagerfjord Fjerkræklub | 31810922 |
Mariagerfjord Frikirke | 60697612 |
Mariagerfjord Frikirkes Børn | 30420896 |
Mariager Fjord Fritidsfiskerforening | 44684152 |
Mariagerfjord Go Green K/S | 44104369 |
MARIAGERFJORD GOLF A/S | 29306427 |
Mariagerfjord Golfklub | 33788673 |
Mariagerfjord Gymnasium | 29542643 |
Mariagerfjord Gymnasiums Venner | 43132377 |
Mariagerfjord Honning | 45022323 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertel David Maigaard(virk.: 130) Reelle ejere | 113 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 |
Bo Ladegaard Bendtsen(virk.: 90) Reelle ejere | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Claus Molbech Bendtsen(virk.: 192) Reelle ejere | 145 | 0 | 1 | 10 | 31 | 5 |
Pct. | 81 % | 0 % | 0 % | 3 % | 13 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bertel David Maigaard(virk.: 130) Reelle ejere | 36 | 57 | 1 | 114 |
Bo Ladegaard Bendtsen(virk.: 90) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 101 |
Claus Molbech Bendtsen(virk.: 192) Reelle ejere | 59 | 86 | 2 | 151 |
Sum | 97 | 143 | 3 | 366 |
Pct. | 16 % | 23 % | 0 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |