Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ole Kaae Hansen(virk.: 14) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Harald Hommelhoff(virk.: 184) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0,54 % | 0,54 % | 1,09 % | 2,17 % |
Nemanja Stankovic(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,38 % | 0,38 % | 0,77 % | 1,52 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ole Kaae Hansen | 01.01.2007 | Skæring Strandvej 36, 8250 Egå |
Claus Harald Hommelhoff | 14.11.2022 | Helga Pedersens Gade 103, 8000 Aarhus C |
Nemanja Stankovic |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A LAU HOLDING ApS | 38592718 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ANPARTSSELSKABET ÆGGEPAKKERIET | 35669019 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Anpartsselskabet Lighthouse Restauration | 43761536 | NORMAL | Restauranter (561010) |
BATTERIET K/S | 30569725 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Batteriet A P/S | 44765403 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Batteriet B P/S | 44765667 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Batteriet D P/S | 44765853 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Batteriet Projekt A ApS | 44762463 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Batteriet Projekt C ApS | 44762579 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Birgit Holding ApS | 37682829 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bybonden ApS | 39127156 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
CBH Ejendomme II ApS | 43353357 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
CBH F Holding ApS | 41907517 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CBH FPH ApS | 41271256 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
CBH PC HOP ApS | 31420288 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
CHNS Invest ApS | 37655031 | NORMAL | Kunsthandel og gallerivirksomhed (477840) |
DOMIS FREDERIKSPLADS ApS | 15281308 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DOMIS HOLDING A/S | 32355706 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
Domis ApS | 44084163 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Domis Batteriet Projekt ApS | 42704474 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Domis Frederiksplads 1.0 ApS | 43707248 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Domis Katrinebjerg ApS | 36430168 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Domis Olof Palmes Allé Parkering ApS | 43580698 | NORMAL | Parkering og vejhjælp mv. (522120) |
Domis Voldbjergvej Bolig ApS | 40505474 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Ejendomsselskabet Skejbyvej 1 Erhverv ApS | 41620145 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejerforeningen Færgebyen 1 | 44831333 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Fuglebjerg ApS | 43548050 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Glasvej 10 Kbh ApS | 40529047 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Hommel Holding ApS | 37814393 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Hommelhoff Group A/S | 27512356 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
KAROLINEGÅRDEN A/S | 35480633 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
KOMPLEMENTARSELSKABET BATTERIET ApS | 30492870 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Live Event Aarhus A/S | 36036974 | NORMAL | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
MF 2023 ApS | 44024160 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Midtfasen 3 P/S | 40947949 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NAK Ejendomme ApS | 38831437 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PP Venture ApS | 41797673 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
Projektus III ApS | 39700131 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
RESENBRO K/S | 32781640 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
ResCap ApS | 39081822 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Rescap Management Invest ApS | 44712822 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Seneca Venture ApS | 44038684 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Stratum A/S | 38528904 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Ølsted Bakker 1 ApS | 42829595 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 10 ApS | 42829846 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 3 ApS | 42829633 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 4 ApS | 42829684 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 5 ApS | 42829706 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 7 ApS | 42829757 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Ølsted Bakker 8 ApS | 42829781 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
31.08.2023 | 0,00 (km) | Mariane Thomsens Gade 1C, 8000 Aarhus C | Mariane Thomsens Gade 1C, 8000 Aarhus C |
Seneca Venture ApS. |
Sidst opdateret den 08.05.2023 og angivet som gældende fra 04.05.2023 (565 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Seneca Invest ApS | 38999850 |
Seneca Management Invest ApS | 44214563 |
Seneca Service Company ApS | 37037966 |
Senecas Saloner v/Mette Seneca Jensen | 43855727 |
Seneca Venture ApS | 44038684 |
SENECO A/S | 35680586 |
Senectus Capital ApS | 42404195 |
Senectus Holding ApS | 42364886 |
SeneGenomics ApS | 26725550 |
SeneGenomics Group ApS | 26725550 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ole Kaae Hansen(virk.: 14) Formand, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Claus Harald Hommelhoff(virk.: 184) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 134 | 0 | 0 | 4 | 38 | 8 |
Nemanja Stankovic(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 78 % | 0 % | 0 % | 2 % | 17 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ole Kaae Hansen(virk.: 14) Formand, Reelle ejere | 10 | 4 | 1 | 6 |
Claus Harald Hommelhoff(virk.: 184) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 44 | 24 | 1 | 163 |
Nemanja Stankovic(virk.: 64) Dir., Bestyrelsesmedlem | 36 | 38 | 0 | 0 |
Sum | 90 | 66 | 2 | 169 |
Pct. | 28 % | 20 % | 1 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |