Årsrapport | 2023 20.11.2024 |
---|---|
Nettoomsætning | |
Resultat af primær drift | -8.795 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) | 0 |
Finansielle indtægter | 1.389 |
Finansieringsomkostninger | 0 |
Andre finansielle omkostninger | -1.388 |
Resultat før skat | 268.786 |
Resultat | 268.786 |
Forslag til udbytte | 0 |
Årsrapport | 2023 20.11.2024 |
---|---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 19.719 |
Likvider | 612 |
Kortfristede aktiver | 20.331 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 293.580 |
Materielle aktiver | 0 |
Langfristede aktiver | 293.580 |
Aktiver | 313.911 |
Årsrapport | 2023 20.11.2024 |
---|---|
Forslag til udbytte | 0 |
Egenkapital | 308.786 |
Hensatte forpligtelser | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 5.125 |
Gældsforpligtelser | 5.125 |
Forpligtelser | 5.125 |
Passiver | 313.911 |
Årsrapport | 2023 20.11.2024 |
---|---|
Afkastningsgrad | -2,8 % |
Dækningsgrad | |
Resultatgrad | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed | Na. |
Egenkapitals-forretning | 87,0 % |
Payout-ratio | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal | Na. |
Soliditestgrad | 98,4 % |
Likviditetsgrad | 396,7 % |