Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Chris Sylvester Pedersen(virk.: 10) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jon Lerche(virk.: 3) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Jensen Nonbo(virk.: 8) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Vestergaard Sørensen(virk.: 6) Dir. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Chris Sylvester Pedersen | 19.03.2013 | Ugiltvej 740, 9800 Hjørring |
Brian Jensen Nonbo | 18.11.2019 | Padborgvej 22, 8600 Silkeborg |
Mads Vestergaard Sørensen | 15.06.2021 | Camarguevej 13, 3600 Frederikssund |
Jon Lerche |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
16122021 A A/S | 40946144 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
16122021 GIV A/S | 37790486 | UNDERKONKURS Skiftesamling 6 | Varmeforsyning (353000) |
2ndhandvintage ApS | 42453560 | NORMAL | Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (479116) |
4J INVEST ApS | 32661602 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
AML | 28464673 | Aktiv | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
B.. B. & L. OTTENSTEN HOLDING ApS | 51610415 | NORMAL | Finansielle hovedsæders virksomhed (701020) |
B2broen ApS | 43616404 | NORMAL | Call centres virksomhed (822000) |
BYG PRO 1 ApS | 30923839 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
BYSOUVENIR ApS | 36045256 | NORMAL | Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900) |
Byggeblok Total ApS | 43581759 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
COA CPH HOLDING ApS | 43953672 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
COA Ejendomme ApS | 43956450 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
COMPANY CARE ApS | 26543665 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CULTUREPLUS ApS | 30828038 | NORMAL | Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder (479900) |
Caparayo Holding ApS | 41374799 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Carbon Watch ApS | 43181637 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Clean-Straw ApS | 42256471 | NORMAL | Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (289300) |
Company Care Incubator I/S | 34306990 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Danske Transport Bogføring | 39220865 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Destination Merchandise ApS | 37965146 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
ESP HOLDING ApS | 26390354 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
FECAJM HOLDING ApS | 29786062 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Reparation af computere og ydre enheder (951100) |
Finne Invest ApS | 43144103 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
GLADSAXE KLIP & BUK A/S | 31050065 | NORMAL | Maskinforarbejdning (256200) |
Gather ApS | 41595477 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) |
HPO Byg ApS | 43096761 | NORMAL | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Infrastruktur ApS | 41664673 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Intext | 41966963 | Aktiv | Kunstnerisk skaben (900300) |
Jillion C ApS | 36968893 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
K/S NYAGER 15-17, BRØNDBY | 28317816 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Kloakteamet ApS | 38388797 | UNDERTVANGSOPLØSNING | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
MALU CG ApS | 38510088 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
ML Serviceteam ApS | 38290096 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
Media Optimizer | 28631294 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
Mhbyg København ApS | 38317490 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
OTTENSTEN HOLDING ApS | 18939533 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Obverse ApS | 41374845 | NORMAL | Udgivelse af aviser og dagblade (581300) |
Ottensten Consult ApS | 62529210 | NORMAL | Engroshandel med kufferter og lædervarer (464930) |
PFS Byg ApS | 30562984 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
PFS CLEAN STRAW HOLDING ApS | 42254991 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Pro Mandskab- og Byggestyring ApS | 40853863 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Redigium ApS | 43974254 | NORMAL | Anden måling og teknisk analyse (712090) |
Renergy Solar ApS | 42511277 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
SEKA Gulvservice ApS | 41259337 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
SHN GROUP ApS | 41335521 | NORMAL | Vejgodstransport (494100) |
Salus Group | 40711007 | Aktiv | Rejsearrangører (791200) |
Selskab af 1 Marts 2022 A/S | 33146191 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Tellefsen & Co. ApS | 37821608 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
TårnbyBYG | 36158824 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Vista Consulting | 36345926 | Aktiv | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
Redigium ApS. |
Sidst opdateret den 11.04.2023 og angivet som gældende fra 05.04.2023 (592 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
REDIA A/S | 33048084 |
Redia Invest Holding ApS | 36987294 |
Re Di Bread Factory | 41200073 |
Redick Holding ApS | 40104828 |
ReDidit Graphics | 41654570 |
Redigo | 37160474 |
Rediko | 37367001 |
Redin Consult ApS | 39649799 |
Reding Consulting | 43685929 |
Redington | 37569615 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Sylvester Pedersen(virk.: 10) Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Jon Lerche(virk.: 3) Adm. Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brian Jensen Nonbo(virk.: 8) Dir. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mads Vestergaard Sørensen(virk.: 6) Dir. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 7 % | 4 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Chris Sylvester Pedersen(virk.: 10) Dir. | 1 | 4 | 4 | 5 |
Jon Lerche(virk.: 3) Adm. Dir. | 0 | 2 | 1 | 2 |
Brian Jensen Nonbo(virk.: 8) Dir. | 1 | 5 | 2 | 7 |
Mads Vestergaard Sørensen(virk.: 6) Dir. | 0 | 6 | 0 | 6 |
Sum | 2 | 17 | 7 | 20 |
Pct. | 4 % | 37 % | 15 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |