Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Aske Bech Rasmussen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Thomas Aske Bech Rasmussen | 04.04.2023 | A.C. Meyers Vænge 136, 2450 København SV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ABR-cadabra ApS | 43965085 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ABR-cadabra ApS. |
Sidst opdateret den 04.04.2023 og angivet som gældende fra 03.04.2023 (597 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AB Psykologisk klinik v/Anette Buch-Illing | 32753116 |
ABP Teletech A/S | 41630736 |
ABP TRADING A/S | 76813728 |
ABP Vinklubben ApS | 34703876 |
ABP VVS Holding ApS | 40073884 |
ABR2017 Holding ApS | 38756125 |
ABRA ApS | 39517884 |
ABRACADABRA ApS | 40472975 |
ABRACAMAZING ApS | 43092596 |
ABRACE ApS | 39365642 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Aske Bech Rasmussen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Aske Bech Rasmussen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |