Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bo Geisler(virk.: 36) Reelle ejere | 0 % | 5,56 % | 11,11 % | 13,89 % |
Peter Damkjer(virk.: 8) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 12,50 % | 12,50 % |
Susanna Tegtmeier(virk.: 2) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Lykke Jensen(virk.: 54) Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 14,81 % | 29,63 % |
Pct. | 6,00 % | 8,00 % | 13,00 % | 22,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Geisler | 01.09.2012 | Sct. Laurentii Vej 88, 9990 Skagen |
Peter Damkjer | 01.10.2020 | Søvej 7A, 8800 Viborg |
Susanna Tegtmeier | 15.09.2021 | C.J. Brostrøms Vej 3, 8800 Viborg |
Per Lykke Jensen | 01.12.2021 | Fuglsang Holm 15, 7400 Herning |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Don't Waste Tomorrow ApS | 43849581 | NORMAL | Fremstilling af andre møbler (310900) |
FORMA SYSTEM ApS | 30603443 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PFP A/S | 10010691 | NORMAL | Fremstilling af finerplader og træbaserede plader (162100) |
Don't Waste Tomorrow ApS. |
Sidst opdateret den 14.02.2023 og angivet som gældende fra 13.02.2023 (648 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Don't mind me | 20090677 |
Don't Panic ApS | 40337369 |
DON'T TELL IT - SHOW IT ApS | 34802343 |
Don't Think Twice Film | 34911320 |
Don't Waste Tomorrow ApS | 43849581 |
Don't worry i'm holding ApS | 42259969 |
Dona colsulting | 28021798 |
Dona Danmark ApS | 38956620 |
DONALD JOHN PEDERSEN | 11264778 |
DONALD KRISTENSEN HOLDING ApS | 21295930 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bo Geisler(virk.: 36) Reelle ejere | 20 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
Peter Damkjer(virk.: 8) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Susanna Tegtmeier(virk.: 2) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Per Lykke Jensen(virk.: 54) Reelle ejere | 25 | 0 | 1 | 15 | 12 | 1 |
Pct. | 51 % | 0 % | 1 % | 21 % | 21 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bo Geisler(virk.: 36) Reelle ejere | 26 | 17 | 2 | 21 |
Peter Damkjer(virk.: 8) Reelle ejere | 4 | 4 | 0 | 6 |
Susanna Tegtmeier(virk.: 2) Dir. | 0 | 1 | 1 | 0 |
Per Lykke Jensen(virk.: 54) Reelle ejere | 46 | 22 | 0 | 7 |
Sum | 76 | 44 | 3 | 34 |
Pct. | 48 % | 28 % | 2 % | 22 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |