Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Borchsenius Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peder Kongsted(virk.: 4) Adm. Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bjarne Lyngsø(virk.: 30) Bestyrelsesmedlem | 3,33 % | 3,33 % | 6,67 % | 6,67 % |
Emil Bjørn Meincke(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Vinther Jensen(virk.: 26) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dragan Rajcetic(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anders Schnettler Kristensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,93 % | 0,93 % | 1,85 % | 1,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Borchsenius Rasmussen | 01.01.2007 | Nørregade 55, 8000 Aarhus C |
Bjarne Lyngsø | 01.01.2007 | Torngårdsvej 11, 9440 Aabybro |
Dragan Rajcetic | 01.02.2014 | |
Peder Kongsted | ||
Morten Vinther Jensen | 08.09.2015 | Danmarksgade 27A, 9000 Aalborg |
Emil Bjørn Meincke | ||
Anders Schnettler Kristensen |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (5) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PM Alfa Invest ApS | 39064197 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PM Beta Invest ApS | 41419032 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PM Delta Invest ApS | 43721976 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PM Gamma Invest ApS | 43724355 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
POWERMART ApS | 36201770 | NORMAL | Handel med elektricitet (351400) |
PM Delta Invest ApS. |
Sidst opdateret den 20.12.2022 og angivet som gældende fra 20.12.2022 (734 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PMDA Holding ApS | 32161316 |
PM DAMBORG HOLDING ApS | 26398797 |
PM DANMARK ApS | 26511887 |
PMD ApS | 42482706 |
PM Delta Invest ApS | 43721976 |
PM Design v/Preben Miran | 32185428 |
PMDI ApS | 41223332 |
PMD VENTILATION A/S | 34586020 |
PM Dørautomatik & Service v/Jacob Mose Hansen | 34032793 |
PME ApS | 43663070 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Borchsenius Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Peder Kongsted(virk.: 4) Adm. Dir. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bjarne Lyngsø(virk.: 30) Bestyrelsesmedlem | 22 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Emil Bjørn Meincke(virk.: 11) Reelle ejere | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Vinther Jensen(virk.: 26) Formand | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Dragan Rajcetic(virk.: 6) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anders Schnettler Kristensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pct. | 72 % | 0 % | 0 % | 2 % | 18 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Borchsenius Rasmussen(virk.: 9) Reelle ejere | 0 | 6 | 3 | 9 |
Peder Kongsted(virk.: 4) Adm. Dir. | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bjarne Lyngsø(virk.: 30) Bestyrelsesmedlem | 32 | 1 | 1 | 0 |
Emil Bjørn Meincke(virk.: 11) Reelle ejere | 2 | 6 | 0 | 12 |
Morten Vinther Jensen(virk.: 26) Formand | 17 | 12 | 0 | 8 |
Dragan Rajcetic(virk.: 6) Reelle ejere | 0 | 6 | 0 | 7 |
Anders Schnettler Kristensen(virk.: 22) Bestyrelsesmedlem | 11 | 13 | 0 | 1 |
Sum | 62 | 46 | 6 | 37 |
Pct. | 41 % | 30 % | 4 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |