Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Reiff(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Reiff | 01.04.2018 | Møllevænget 6, 3400 Hillerød |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
M. Reiff Holding ApS | 43632329 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
M. Reiff Holding ApS. |
Sidst opdateret den 09.11.2022 og angivet som gældende fra 09.11.2022 (746 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
M. Rasmussen Maps | 38576593 |
M.Rasmussen Maskinstation | 32169236 |
M. RAUNSTRUP HOLDING ApS | 27432468 |
M. RAVN HOLDING ApS | 26099641 |
M. REFFSTRUP HOLDING ApS | 26427487 |
M. Reinert Holding ApS | 42431826 |
M. Revsbech Holding ApS | 37351709 |
M. REVSBÆK HOLDING ApS | 41940557 |
M. RIE INVEST ApS | 33147902 |
M. Rigét Holding ApS | 41561777 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Reiff(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Reiff(virk.: 2) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |