Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Ahring Refsgaard(virk.: 8) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % |
Randi Helmer Refsgaard(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Ahring Refsgaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Uffe Refsgaard(virk.: 1) Næstformand, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Refsgaard(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Uffe Refsgaard | 16.02.2008 | Grandisvej 17, 9310 Vodskov |
Randi Helmer Refsgaard | 16.02.2008 | Grandisvej 17, 9310 Vodskov |
Charlotte Ahring Refsgaard | 10.07.2018 | Ølholm Bygade 47, 7160 Tørring |
Søren Ahring Refsgaard | 10.07.2018 | Ølholm Bygade 47, 7160 Tørring |
Erik Refsgaard | 01.01.2019 | Vestervang 9, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
CRUSE Ejendomme Aps | 43540335 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
CRUSE Ejendomme Aps. |
Sidst opdateret den 27.09.2022 og angivet som gældende fra 26.09.2022 (769 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CRUNCHY TUNES ApS | 27927637 |
CRU PCH ApS | 35528113 |
Crurated Limited | 37721484 |
CrUSAders Skagen | 38958186 |
CRUSE Ejendomme Aps | 43540335 |
CRUSH GRIND A/S | 15118679 |
Crushing Rainbow | 36207396 |
Crush on Beauty | 36615443 |
CrushRoom | 43267086 |
CrushRoom | 43267205 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Ahring Refsgaard(virk.: 8) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Randi Helmer Refsgaard(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte Ahring Refsgaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uffe Refsgaard(virk.: 1) Næstformand, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Refsgaard(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 59 % | 0 % | 0 % | 18 % | 12 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Ahring Refsgaard(virk.: 8) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 7 | 1 | 4 |
Randi Helmer Refsgaard(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Charlotte Ahring Refsgaard(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Uffe Refsgaard(virk.: 1) Næstformand, Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erik Refsgaard(virk.: 5) Formand, Reelle ejere | 4 | 1 | 0 | 6 |
Sum | 8 | 8 | 2 | 13 |
Pct. | 26 % | 26 % | 6 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |