Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jannik Christian Jensen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jannik Christian Jensen | 27.11.2020 | Østre Alle 9, 4800 Nykøbing F |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ejendomsselskabet JCJ ApS | 43448323 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Ejendomsselskabet JCJ ApS. |
Sidst opdateret den 17.08.2022 og angivet som gældende fra 10.08.2022 (826 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
EJENDOMSSELSKABET JB ApS | 28854358 |
EJENDOMSSELSKABET JBG ApS | 33064071 |
EJENDOMSSELSKABET JBM ApS | 20203005 |
Ejendomsselskabet JBV 39 ApS | 36715898 |
Ejendomsselskabet JC ApS | 39545756 |
Ejendomsselskabet JCM ApS | 37766682 |
Ejendomsselskabet Jegstrupvej 44 | 38429299 |
EJENDOMSSELSKABET JEGSTRUPVEJ AF 30/4 1993 A/S | 56393412 |
Ejendomsselskabet Jellingvej 9 ApS | 40836101 |
EJENDOMSSELSKABET JEMO APS | 39235862 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jannik Christian Jensen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jannik Christian Jensen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 | 5 | 0 | 7 |
Pct. | 0 % | 42 % | 0 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |