Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Abdul Latif Anas(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Abdul Latif Anas | 29.01.2021 | Eriksvej 16, 9000 Aalborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Abdul Latif Anas | 43426567 | Aktiv | Andre post- og kurertjenester (532000) |
Abdul Latif Anas. |
Sidst opdateret den 08.08.2022 og angivet som gældende fra 01.09.2022 (808 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Abdul Jamil Rashed | 38276980 |
ABDULLA DAWOODI V/ABED DAWOODI | 21914878 |
Abdullah | 41750561 |
Abdullahi Sudi company | 43200771 |
Abdullah Vognmand | 39515393 |
Abdulmalik ApS | 38413260 |
Abdul Qayyum | 26311888 |
ABDUL RAB HOLDING APS | 40061096 |
ABD v/Aneta Bajer Duraj | 30372085 |
AB Dyreartikler v/Allan Bjerglund Nielsen | 29941521 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdul Latif Anas(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Abdul Latif Anas(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |