Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Winnie Gunhild Thomsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alice Henriette Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Asger Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maibritt Højby Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lillian Edel Svendsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kis Marianne Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lillian Tove Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonna Elisabeth Kristensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Keld Reinhardt Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lillian Edel Svendsen | 21.10.1925 | I. P. Jacobsens Vej 10, 9990 Skagen |
Lillian Tove Pedersen | 19.08.1943 | Søbakkevej 6B, 2840 Holte |
Keld Reinhardt Pedersen | 25.01.1975 | Carl Johansens Vej 41, 9990 Skagen |
Jonna Elisabeth Kristensen | 01.07.1992 | Odensevej 3, 4000 Roskilde |
Winnie Gunhild Thomsen | 01.01.2007 | Kløvervej 14, 4130 Viby Sjælland |
Alice Henriette Pedersen | 01.01.2007 | Østre Strandvej 19, 9990 Skagen |
Kis Marianne Pedersen | 10.11.2010 | Brune Banke 12, 9990 Skagen |
Maibritt Højby Skriver | 30.11.2019 | Sundby Brygge 11, 9400 Nørresundby |
Asger Skriver |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Hedegården I/S | 43218131 | Aktiv | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
Hedegården I/S. |
Sidst opdateret den 27.04.2022 og angivet som gældende fra 11.04.2022 (953 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Hedegård | 25889649 |
Hedegård | 37975842 |
Hedegården | 26452031 |
Hedegård Engineering | 27095550 |
Hedegården I/S | 36225939 |
Hedegården I/S | 41252014 |
Hedegårdens Heste v/Bjarne Jensen | 29044015 |
Hedegårdens Varmecentral I/S | 28206739 |
Hedegårdens Vinavl v/Carsten Hedegaard Simonsen | 28531605 |
Hedegård Forsamlingshus | 34175209 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Winnie Gunhild Thomsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alice Henriette Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asger Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maibritt Højby Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lillian Edel Svendsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kis Marianne Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lillian Tove Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonna Elisabeth Kristensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keld Reinhardt Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Winnie Gunhild Thomsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Alice Henriette Pedersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Asger Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Maibritt Højby Skriver(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Lillian Edel Svendsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kis Marianne Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Tove Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonna Elisabeth Kristensen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keld Reinhardt Pedersen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 13 | 9 |
Pct. | 0 % | 0 % | 59 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |