Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Hornstrup(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tony Wiinblad(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Bring(virk.: 12) Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 41,67 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 20,84 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Tony Wiinblad | 25.10.2017 | Boganisvej 5, 2960 Rungsted Kyst |
Jesper Hornstrup | 15.08.2023 | Bakkehave 12, 2970 Hørsholm |
Erik Bring | 17.05.2024 | Dybsøvej 69, 4700 Næstved |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AURORA GROUP HOLDING A/S | 35207252 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Advitime Financial Services ApS | 43772074 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
AlarmPeople A/S | 43055038 | NORMAL | Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (802000) |
Astronaut ApS | 34705747 | NORMAL | Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (464910) |
Baage Holding ApS | 43755870 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Better Bygningsautomatik A/S | 44170892 | NORMAL | El-installation (432100) |
DLP Group ApS | 43746898 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dediko A/S | 18663295 | NORMAL | Engroshandel med computere, ydre enheder og software (465100) |
Din Lønpartner ApS | 39759179 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dynatos ApS | 40140077 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
ECO Service Group ApS | 43252364 | NORMAL | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
Finance Function ApS | 43706632 | NORMAL | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
Fleet Complete Danmark ApS | 31881307 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Forsikringshuset Danmark ApS | 37773719 | NORMAL | Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (662200) |
Frokostbordet ApS | 40594299 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
HIPE Leadership Academy ApS | 43945033 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Handymand.nu v/Michael Valentiner-Branth | 29016208 | Aktiv | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Humakil ApS | 43603515 | NORMAL | Andre rengøringsydelser (812900) |
Human Point ApS | 41011025 | NORMAL | Arbejdsformidlingskontorer (781000) |
IT2TRUST APS | 33258305 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
J Meyland Holding ApS | 43755889 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JOP CARS and Vintage v/Jens Ole Petersen | 32226086 | Aktiv | Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (451120) |
Kredinor A/S | 38495232 | NORMAL | Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100) |
Ledlenser Denmark ApS | 41934808 | NORMAL | Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (464700) |
Lions Capital ApS | 43017799 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MJ 2023 ApS | 37439312 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
MaKy Investment ApS | 44663279 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Marciano ApS | 39282062 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Vikarbureauer (782000) |
Meyland & Baage ApS | 34042926 | NORMAL | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
Multae ApS | 42855502 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Multi-Regnskab ApS | 39239353 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
My Placement | 33669755 | Aktiv | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
NORDIC DNA IVS | 39980932 | UNDERKONKURS Regnskab og boafslutning 3 | Kommunikationsdesign og grafisk design (741020) |
NORDICDNA ApS | 44331950 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
Nortechco Design, Udvikling & Produktion ApS | 37079561 | NORMAL | Industriel design og produktdesign (741010) |
Orderstep ApS | 39107457 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Qwaser Komplementarselskab ApS | 38768190 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Qwaser P/S | 38770233 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Rebølle ApS | 37512834 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Rønde Regnskab v/Tine Rønde Østergaard | 35953000 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
SEES media | 30979664 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
SEES media ApS | 42544167 | NORMAL | Fotografisk virksomhed (742000) |
SSS Invest Holding ApS | 44348799 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
STRATU ApS | 42543039 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Vestegnens Voksenundervis. Center | 26065895 | Aktiv | Anden undervisning i.a.n. (855900) |
Vilubia ApS | 40653457 | NORMAL | Engroshandel med elektronisk udstyr (465210) |
ZenZolution v. Zoneterapeut Methe Isaksen | 13884196 | Aktiv | Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090) |
fourlogic ApS | 39115190 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
xpuris Holding ApS | 44694786 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Økseheden ApS | 37350540 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.05.2022 | 113,23 (km) | Amaliegade 6, 1256 København K | Søndervej 35, 4700 Næstved |
27.02.2023 | 96,37 (km) | Søndervej 35, 4700 Næstved | Lautruphøj 5, 2750 Ballerup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 29.05.2024 og angivet som gældende fra 21.04.2022 (769 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Backbeat Music v/Peder Hansen | 26078431 |
Backbone AI ApS | 43842307 |
Backbone ApS | 35854703 |
Backbone Games ApS | 35854703 |
Backbone Insurance Group ApS | 43208039 |
Backchi Holding ApS | 36700769 |
Back Consult ApS | 38925717 |
Back Consult Holding ApS | 38925350 |
Backcountry Greenland Aps | 12509324 |
Backcountry Hotel Sisimiut Aps | 12509324 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Hornstrup(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tony Wiinblad(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Erik Bring(virk.: 12) Reelle ejere | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Pct. | 33 % | 0 % | 4 % | 17 % | 33 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Hornstrup(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 4 | 0 | 8 |
Tony Wiinblad(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 7 | 1 | 8 |
Erik Bring(virk.: 12) Reelle ejere | 2 | 11 | 3 | 9 |
Sum | 10 | 22 | 4 | 25 |
Pct. | 16 % | 36 % | 7 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |