Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Hvid(virk.: 16) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Erup Larsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 66,67 % |
Rasmus Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Krabbe Sørensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 8,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Hvid | 01.01.2007 | Birkebo 3B, 2950 Vedbæk |
Rasmus Nielsen | 02.04.2014 | Østre Parkvej 1C, 4100 Ringsted |
Lars Erup Larsen | 12.04.2019 | Skovvangs Alle 5, 3660 Stenløse |
Mads Krabbe Sørensen | 01.05.2021 | Nærumgade 14, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MØLLEDAMSVEJ 10 ApS | 36391057 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
TEKNOLOGI & PRODUKT UDVIKLING A/S | 14676430 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
TPU Partners ApS | 43196278 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TPU Partners ApS. |
Sidst opdateret den 13.04.2022 og angivet som gældende fra 12.04.2022 (953 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tp udlejning | 27884571 |
TP UDLEJNING A/S | 31855160 |
TP UDVIKLING ApS | 31889774 |
TP United ApS | 40113665 |
TPU Partners ApS | 43196278 |
TPV2 Invest ApS | 38547976 |
TPV 20 ApS | 20983183 |
tp vagt/peter clausen | 28058888 |
TP Ventilation | 36096160 |
TPV HOLDING ApS | 30559088 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Hvid(virk.: 16) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Lars Erup Larsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Rasmus Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mads Krabbe Sørensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 48 % | 0 % | 0 % | 9 % | 39 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Hvid(virk.: 16) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 13 | 0 | 15 |
Lars Erup Larsen(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 1 | 0 | 3 |
Rasmus Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mads Krabbe Sørensen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sum | 9 | 15 | 1 | 23 |
Pct. | 19 % | 31 % | 2 % | 48 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |