Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Cardel(virk.: 40) Dir., Reelle ejere | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % |
Michael Tørholm Lund(virk.: 8) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 49) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benjamin Cardel(virk.: 28) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % | 0,80 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Tørholm Lund | 01.04.2019 | Åbakken 28, 5250 Odense SV |
Thomas Cardel | 01.10.2021 | Odensevej 6, 5300 Kerteminde |
Benjamin Cardel | 29.09.2022 | Hundslevvej 9, 5350 Rynkeby |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (39) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BI1 ApS | 41920459 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
BI2 ApS | 45093077 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
BO1 ApS | 44585707 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Cardel Ejd. & Projekt ApS | 41532955 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Cardel Ejendomme ApS | 39064146 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
DA1 ApS | 45009246 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
DA2 ApS | 45009262 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejershåb ApS | 41884266 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Eriksminde | 30334310 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Eriksminde - Naturliebhaveri ved Fynshoved ApS | 43334131 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
FJ1 ApS | 44303604 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
FY1 ApS | 43819097 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Godthaab Asset Management ApS | 41817275 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
HA1 ApS | 44675862 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
HB1 ApS | 43580469 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HB2 ApS | 43591177 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HB3 ApS | 44464926 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
HE1 ApS | 43622765 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HE2 ApS | 43647016 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HE3 ApS | 43651749 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HE4 ApS | 43663127 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
HV1 ApS | 44303582 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
He5 ApS | 43859439 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Hv3 ApS | 43272098 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Hv3 Holding ApS | 43271547 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
JY1 ApS | 41920246 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KBG1B ApS | 43037471 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
LØ1 ApS | 45093093 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NÆ1 ApS | 43658077 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
RE1 ApS | 43037536 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
RO1 ApS | 44040573 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
RV1 ApS | 44671174 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
SB1 ApS | 43603302 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
SB2 ApS | 43669826 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
TA1 ApS | 44579006 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
VE1 ApS | 43890573 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
VI1 ApS | 45093085 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Vd26 ApS | 43343238 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ÅS1 ApS | 43667408 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.04.2023 | 10,24 (km) | Åbakken 28, 5250 Odense SV | Ryttergade 12B, 5000 Odense C |
06.02.2024 | 1,94 (km) | Ryttergade 12B, 5000 Odense C | Promenadebyen 10, 5000 Odense C |
RE1 ApS. |
Sidst opdateret den 14.06.2023 og angivet som gældende fra 13.06.2023 (526 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Re//vision Regnskab ApS | 38282840 |
Re//vision Skat & Revision ApS | 38282964 |
RE//VISION v/Bent Lorenzen | 77716416 |
Re/set Pilates v/ Emma Scholz | 44547503 |
RE1 ApS | 43037536 |
RE2 v/Rikke Wolfgang Skyum Rose Nielsen | 31408865 |
RE 2A ApS | 19081737 |
RE5 ApS | 10039266 |
Re5 Holding ApS | 87636518 |
Re8ources | 29671214 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Cardel(virk.: 40) Dir., Reelle ejere | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michael Tørholm Lund(virk.: 8) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 49) Reelle ejere | 27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Benjamin Cardel(virk.: 28) Dir. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 78 % | 0 % | 0 % | 1 % | 20 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Cardel(virk.: 40) Dir., Reelle ejere | 1 | 39 | 2 | 42 |
Michael Tørholm Lund(virk.: 8) Reelle ejere | 0 | 5 | 1 | 8 |
Kristian Hammerfelt Bischoff Voldsgaard(virk.: 49) Reelle ejere | 14 | 44 | 0 | 21 |
Benjamin Cardel(virk.: 28) Dir. | 0 | 28 | 0 | 2 |
Sum | 15 | 116 | 3 | 73 |
Pct. | 7 % | 56 % | 1 % | 35 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |