Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Yevgeniy Pochep(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Yevgeniy Pochep | 01.05.2015 | Saturnvej 1, 8970 Havndal |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Udlejer Yevgeniy Pochep | 43025147 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Udlejer Yevgeniy Pochep. |
Sidst opdateret den 02.02.2022 og angivet som gældende fra 01.02.2022 (1029 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Udlejer Viggo Mikkelsen | 48362710 |
Udlejer Viggo Riber | 19102688 |
Udlejer Vøgg Mule Thers | 13630003 |
UDLEJER WALTER NIELSEN | 13842337 |
Udlejer Wolfgang Sürth | 17233033 |
Udlejning & Ejendomsservice | 39090783 |
Udlejning & Vindmølledrift v/Jens M Andreasen | 39989719 |
udlejning. | 42287024 |
Udlejning.dk ApS | 37500445 |
Udlejning/Erik Søndergaard | 25803019 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Yevgeniy Pochep(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Yevgeniy Pochep(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |