Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
DANGER ISLAND ApS (CVR 32556736) NORMAL 14.01.2022
Hartvigsen Equities ApS (CVR 39446790) NORMAL 14.01.2022
SPENDER HOLDING ApS (CVR 27308619) NORMAL 14.01.2022
Tjess Holding Ívf 14.01.2022
Wennerstrøm Holding ApS (CVR 39447053) NORMAL 14.01.2022
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Wennerstrøm Holding ApS (CVR 39447053) NORMAL 09.01.2024 33,33-49,99% 33,33 %
Hartvigsen Equities ApS (CVR 39446790) NORMAL 02.09.2022 20,00-24,99% 20,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Wennerstrøm Holding ApS (CVR 39447053) 04.12.2023 08.01.2024 33,33-49,99% 33,33 %
Tjess Holding Ívf 04.12.2023 08.01.2024 33,33-49,99% 33,33 %
SPENDER HOLDING ApS (CVR 27308619) 02.09.2022 04.12.2023 20,00-24,99% 20,00 %
Wennerstrøm Holding ApS (CVR 39447053) 02.09.2022 03.12.2023 20,00-24,99% 20,00 %
Tjess Holding Ívf 02.09.2022 03.12.2023 20,00-24,99% 20,00 %
Hartvigsen Equities ApS (CVR 39446790) 14.01.2022 01.09.2022 15,00-19,99% 15,00 %
Wennerstrøm Holding ApS (CVR 39447053) 14.01.2022 01.09.2022 15,00-19,99% 15,00 %
Tjess Holding Ívf 14.01.2022 01.09.2022 15,00-19,99% 15,00 %
SPENDER HOLDING ApS (CVR 27308619) 14.01.2022 01.09.2022 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.