Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steven Follmann(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steven Follmann | 22.06.2018 | Skolevej 10, 4600 Køge |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Elektronisten ApS | 42868361 | NORMAL | Reparation af elektrisk udstyr (331400) |
Elektronisten ApS. |
Sidst opdateret den 30.11.2021 og angivet som gældende fra 29.11.2021 (1087 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Elektronisk nabohjaelp ApS | 32333931 |
Elektronisk nabohjælp.dk ApS | 32333931 |
Elektronisk nabohjælp ApS | 32333931 |
Elektronista Media ApS | 37676470 |
Elektronisten ApS | 42868361 |
ElektroPac V/Jesper Møller | 19985032 |
ELEKTROPAK CONSULT ApS | 67216717 |
ELEKTRO PARTNER ApS | 26611792 |
Elektropeeling Skandinavien v/Shirley Slaney Maisted | 30018826 |
Elektro Protect Denmark / Wetter Alu-Tech v/Poul Søndergaard | 28638876 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steven Follmann(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steven Follmann(virk.: 1) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 33 % | 0 % | 67 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |