Aktive virksomheder: (18) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DIKU Fagråd | 45107507 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
DIKUrevyen | 35565493 | Aktiv | Teater- og koncertvirksomhed (900110) |
Dansk Forening for Molekylspektroskopi | 38592521 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
FysikRevy | 40474773 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Fysisk Fagråds Venner | 37918334 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
HK klubben på NBI nr. 3027 | 35606696 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
KU Dyes ApS | 36960914 | NORMAL | Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. (205900) |
Kantineforening ved Datalogisk Institut | 58264156 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Kemirevy | 40243321 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kemisk Fagråd | 34652465 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kemisk Forening | 21921017 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
RusKursusGruppen | 37369381 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
SaTyR Fælleskabet | 40502645 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Studenterforeningen Haralds Følge | 38045881 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Studiestartsforeningen på Matematik-Økonomi og Forsikringsmatematik | 38731491 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening | 26858461 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, København | 18166909 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
XRAY - X Revyster Alumne Yunion | 44967421 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 03.11.2024 og angivet som gældende fra 01.11.2021 (1098 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Matematik Med Mening | 44575825 |
Matematik og Didaktik v/Maria Grove Christensen | 39206722 |
MatematikOPTUR | 43820575 |
Matematikrammer | 37039624 |
Matematikrevy | 42800759 |
Matematikvanskeligheder | 26396107 |
Matematikvejen v/Heidi Kristiansen | 40906665 |
Matematisk Værksted | 43592637 |
MATEMI HOLDING S.M.B.A | 32147593 |
Maten Frisør | 44667479 |