Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
"Neriuffik" Kangaamiut | 37486299 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Aalisarneq / Piniarneq | 37480568 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Aalisartoq | 37486922 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Ado Goleathsen | 25755685 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Arnat Peqatigiit Kangaamiut | 34068755 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Atassut Kangaamiut | 34069700 | Aktiv | Politiske partier (949200) |
Atornikuerniarfik b.87 | 42723088 | Aktiv | Detailhandel med brugte varer i forretninger (477900) |
Aut. El- & teknik inst. v/Per Mott Christiansen | 25032160 | Aktiv | El-installation (432100) |
Blåkors Kangaamiut | 40345973 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Café Kangaamiut | 39387751 | Aktiv | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Det Hvide kors og Grønne bånd | 34071500 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Edvard Petrussen | 41707518 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
FORSAMLINGSHUSET KANGAAMIUT | 25755375 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Fisker Lauritz Larsen | 25035097 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Flavia M. Lyberth | 35221891 | Aktiv | Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør (141900) |
GR 7-076 Angerlaq | 35218181 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
GR 7-248 Ane-Marie | 25032306 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Gedion Kreutzmann | 31294827 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Hans Jakob Kristiansen | 39767406 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Hans-Lars Villadsen | 37482951 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
IISALAAT ENTREPRENØR ApS | 12664567 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (463810) |
Ilagiinnut Katersukkat | 34068798 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Illerfissarsiutileqatigiit Kangaamiut | 34067813 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
JAMES LARSEN | 25755510 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
JAMES LARSEN II | 25755790 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Jafet Larsen | 25755669 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Jakob Kreutzmann | 41087773 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
KTVI (TIMERSOQATIGIIFFIK) | 34068879 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kangaamiuni Erinarsoqatigiit | 34067708 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Kangaamiut Tourism | 32460569 | Aktiv | Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed (799000) |
Katersortarfittaarniaqatigiit komite | 34067740 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Kattuk | 34068704 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Kattuk - Tvangsoprettelse | 31292263 | Aktiv | Private andelsboligforeninger (682020) |
M/K DAANIALI GR 7-259 | 25755820 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
M/KT "Parsaq" | 36195649 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Neriuffik Kangaamiut | 35222391 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Nuka-Karl | 39589060 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Otto Kreutzmann | 39737442 | Aktiv | Havfiskeri (031100) |
Parabolkomite | 32463525 | Aktiv | Radio- og tv-forretninger (474300) |
Partii Naleraq | 39589443 | Aktiv | Politiske partier (949200) |
Peqatigiinniat | 34068690 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Pisiniarfeeraq I/S | 35224742 | Aktiv | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Qalipaasoq Mona Heilmann | 25031865 | Aktiv | Malerforretninger (433410) |
STYBUS | 38809210 | Aktiv | Købmænd og døgnkiosker (471110) |
Saniatigooralugu pinialuttartut | 34067945 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Siumut Kangaamiut | 39424509 | Aktiv | Politiske partier (949200) |
Sportforening "Qaasuk" | 34068380 | Aktiv | Andre sportsaktiviteter (931900) |
UNG-KLUB | 35218033 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ungdomsklub | 34068399 | Aktiv | Andre sportsaktiviteter (931900) |
Utoqqaat peqatigiit | 34067627 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Atornikuerniarfik b.87. |
Sidst opdateret den 01.10.2021 og angivet som gældende fra 03.03.2020 (1719 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Atopisk Eksem Forening | 33736665 |
Atorfillit Kattuffiat | 25026977 |
Atoriet | 34002088 |
ATORK ApS | 29510385 |
Atorniartarfik | 30181859 |
A Torp Holding ApS | 40922873 |
ATorv Holding ApS | 42597341 |
atos - alternatives to separation | 37056731 |
Atos-mand Holding IVS | 38594125 |
ATOS A/S | 33051034 |