Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Johann Sebastian Skovgaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Johann Sebastian Skovgaard Hansen | 31.07.2021 | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Enghavegård Guesthouse | 42684147 | Aktiv | Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (552000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.02.2022 | 0,00 (km) | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg |
01.07.2023 | 0,00 (km) | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg |
01.07.2024 | 0,00 (km) | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg | Kertemindevej 135, 5800 Nyborg |
Enghavegård Guesthouse. |
Sidst opdateret den 29.06.2024 og angivet som gældende fra 01.07.2024 (135 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Enghavegaard I/S | 38255428 |
Enghavegaard V/Anne Lis Bulig Hansen | 41211075 |
Enghavegaard Vikarservice | 14457402 |
ENGHAVEGÅRD/ VAGN DAMGAARD KNUDSEN | 38033352 |
ENGHAVEGÅRD | 31183561 |
ENGHAVEGÅRD HOLDING ApS | 28321090 |
ENGHAVEGÅRD I/S/INGE S.D. HANSEN/ SVEND B LARSEN | 66127168 |
ENGHAVEGÅRD KASPER V JØRGENSEN | 16862495 |
ENGHAVEGÅRD NIELS TONSBERG | 18083876 |
Enghavegård | 20527633 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Johann Sebastian Skovgaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johann Sebastian Skovgaard Hansen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |