Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Charlotte Kühn Attrup(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sanne Bunch-Sørensen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Charlotte Kühn Attrup | 01.01.2007 | Bejsebakkevej 3, 9000 Aalborg |
Sanne Bunch-Sørensen | 25.08.2021 | Tirsbæk Søvej 153, 7120 Vejle Øst |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SIXPENS ApS | 42623806 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890) |
SIXPENS ApS. |
Sidst opdateret den 25.08.2021 og angivet som gældende fra 23.08.2021 (1185 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SIXPack | 36646276 |
Sixpence ApS | 41508426 |
Sixpence Cafe og Restaurant | 40722793 |
Sixpence Capital ApS | 40398341 |
SIXPENCE PRODUCTION ApS | 36448008 |
Six Point Thirteen ApS | 40991921 |
Sixsense ApS | 38661116 |
SIXSIXSIX APS | 38803263 |
SIXT.DK A/S | 27972721 |
SIXT A/S | 27972721 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Kühn Attrup(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sanne Bunch-Sørensen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Charlotte Kühn Attrup(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 2 | 2 |
Sanne Bunch-Sørensen(virk.: 1) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 2 | 2 | 4 |
Pct. | 0 % | 25 % | 25 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |