Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Aalborg Katedralskole | 29553270 | Aktiv | Gymnasier, studenter- og HF-kurser (853120) |
Aalborg Katedralskoles Elevråd | 42600350 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Aalborg Katedralskoles Fællesfond | 27352952 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Aalborg Katedralskoles Fødselsdagsfester | 37126748 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Aalborg Katedralskoles Studie- og Jubilæumsfond | 27438415 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Aalborg Katedralskoles lærerkollegiums Rejsefond | 11610935 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Fredagscafé | 42614106 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus Fond | 11595677 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Rejsekatten | 43281127 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ydun | 42614092 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ydun. |
Sidst opdateret den 20.08.2021 og angivet som gældende fra 20.08.2021 (1190 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Yogastories | 44020181 |