Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gustav Anders Reuter Schou(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Schou(virk.: 2) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stinus Arthur Juhl Svendsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bo Schou | 01.03.2011 | Højdevej 11, 3390 Hundested |
Stinus Arthur Juhl Svendsen | 26.06.2024 | Mølle Allé 8, 2500 Valby |
Gustav Anders Reuter Schou | 01.11.2024 | Frederikssundsvej 237, 3310 Ølsted |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Schou Pedersen Holding ApS | 42573396 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Schou Pedersen Multiservice ApS | 42573531 | NORMAL | Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (433300) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
13.01.2022 | 26,62 (km) | Højdevej 11, 3390 Hundested | Lille Blødevej 5, 3600 Frederikssund |
21.04.2022 | 26,62 (km) | Lille Blødevej 5, 3600 Frederikssund | Højdevej 11, 3390 Hundested |
Schou Pedersen Multiservice ApS. |
Sidst opdateret den 02.08.2021 og angivet som gældende fra 02.08.2021 (1244 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Schou Medical | 40019375 |
Schou Nielsen Holding ApS | 39925508 |
Schou Nordentoft ApS | 37416207 |
Schou Pedersen Holding ApS | 42573396 |
Schou Pedersen Multiservice ApS | 42573531 |
Schou Performance | 29958564 |
Schou Pro v/Niels Christian Schou | 29645124 |
SCHOU RASMUSSEN A/S | 20977582 |
Schou Rasmussen Holding ApS | 38405497 |
SchouRepro / Schoubyg | 33316763 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Anders Reuter Schou(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bo Schou(virk.: 2) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stinus Arthur Juhl Svendsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pct. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 44 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gustav Anders Reuter Schou(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 3 |
Bo Schou(virk.: 2) Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 3 |
Stinus Arthur Juhl Svendsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 3 | 2 |
Sum | 0 | 3 | 4 | 8 |
Pct. | 0 % | 20 % | 27 % | 53 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |