Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kasper Møller Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Louise Røn Lykke(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kasper Møller Pedersen | 06.10.2011 | |
Louise Røn Lykke | 01.06.2020 | Kohavevej 43, 2950 Vedbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Oliveé Living I/S | 42391166 | Aktiv | Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (475990) |
Oliveé Living I/S. |
Sidst opdateret den 18.05.2021 og angivet som gældende fra 05.05.2021 (1290 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
oliver wong architects v/Oliver Christian Hong Chow Wong | 34521859 |
Oliver Ørskov Photography | 41741511 |
Olivet Danmark ApS | 42022578 |
Oliveto ApS | 38261177 |
OlivetreeDenmark | 41835478 |
Olivia's Artline | 41525940 |
OLIVIA 1 HOLDING ApS | 34056935 |
Olivia | 38797522 |
Olivia Apriliana Sindberg | 40061029 |
OLIVIA ApS | 26993814 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Møller Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Louise Røn Lykke(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kasper Møller Pedersen(virk.: 2) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 0 |
Louise Røn Lykke(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |