Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steffen Rasmussen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steffen Rasmussen | 15.02.2021 | Vandgranen 48, 4130 Viby Sjælland |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Rasmussen Label | 42305952 | Aktiv | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Rasmussen Label. |
Sidst opdateret den 16.04.2021 og angivet som gældende fra 15.04.2021 (1302 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
RASMUSSEN INVESTORS ApS | 29612072 |
RASMUSSEN INVEST SKØDSTRUP ApS | 29825483 |
Rasmussen IT | 21588040 |
Rasmussen IT v/Ole Rasmussen | 26957168 |
Rasmussen Kommunikation v/Claus Rasmussen | 24977080 |
Rasmussen Landskab & Anlæg | 37080926 |
RASMUSSEN LEJLIGHEDER ApS | 27559174 |
Rasmussen Local | 38283758 |
Rasmussen Management | 34969159 |
RASMUSSEN MANAGEMENT ApS | 36415665 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Rasmussen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steffen Rasmussen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |