Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bjarne Siig(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bjarne Siig | 11.04.2024 | Søparken 51, 6990 Ulfborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Skov og konsulent v/Bjarne Siig | 42128058 | Aktiv | Skovning (022000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.07.2021 | 0,00 (km) | Søparken 51, 6990 Ulfborg | Søparken 51, 6990 Ulfborg |
11.04.2024 | 0,00 (km) | Søparken 51, 6990 Ulfborg | Søparken 51, 6990 Ulfborg |
Skov og konsulent v/Bjarne Siig. |
Sidst opdateret den 07.05.2021 og angivet som gældende fra 07.05.2021 (1274 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Skov og Have v/ Alec Butcher | 35611428 |
Skov og Hus ApS | 37265462 |
Skov og Idrætsinstitutionen Bøllen | 27293247 |
SKOV OG KLIT A/S | 34470669 |
Skov og konsulent v/Bjarne Siig | 42128058 |
Skov og Land v/Kim Bjerre | 29654190 |
SKOV OG LARSEN'S UDLEJNING ApS | 34471894 |
SKOV OG LARSEN SALG OG UDLEJNING ApS | 34471894 |
skov og mere | 44441942 |
Skov og Natur | 32614191 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Bjarne Siig(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bjarne Siig(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |