Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Joachim Riis-Bernickow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Birk Andersen(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 7,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Birk Andersen | 01.01.2007 | Gershøjvej 61, 4070 Kirke Hyllinge |
Joachim Riis-Bernickow |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Birk/Riis ApS | 42065382 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
MBA HOLDING ApS | 27267467 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Birk/Riis ApS. |
Sidst opdateret den 03.04.2023 og angivet som gældende fra 03.04.2023 (596 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BIRK-DAHL ERHVERVSBYGGERI A/S | 32365388 |
BIRK-DAHL STALDINDRETNING A/S | 32365388 |
Birk-Entreprise ApS | 40462406 |
BIRK-HANSEN ApS | 31500834 |
birk.plus ApS | 40260730 |
Birk | 42563285 |
Birk | 43683624 |
BIRK A/S | 22432028 |
Birka | 39413205 |
BIRK AAGAARD ApS | 27428959 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Riis-Bernickow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michael Birk Andersen(virk.: 11) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Pct. | 47 % | 0 % | 0 % | 7 % | 33 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Joachim Riis-Bernickow(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 2 | 0 | 3 |
Michael Birk Andersen(virk.: 11) Reelle ejere | 5 | 6 | 2 | 6 |
Sum | 8 | 8 | 2 | 9 |
Pct. | 30 % | 30 % | 7 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |