Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
IFO ApS (CVR 41943378) NORMAL 26.01.2021
KLMBio ApS (CVR 42021032) NORMAL 26.01.2021
Marigold Innovation ApS (CVR 39788438) NORMAL 26.01.2021
UGether ApS (CVR 41959312) NORMAL 26.01.2021
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
Marigold Innovation ApS (CVR 39788438) NORMAL 27.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
IFO ApS (CVR 41943378) NORMAL 27.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
UGether ApS (CVR 41959312) NORMAL 27.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
KLMBio ApS (CVR 42021032) NORMAL 27.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Marigold Innovation ApS (CVR 39788438) 26.01.2021 26.12.2022 15,00-19,99% 15,00 %
IFO ApS (CVR 41943378) 26.01.2021 26.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
UGether ApS (CVR 41959312) 26.01.2021 26.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
KLMBio ApS (CVR 42021032) 26.01.2021 26.12.2022 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.