Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tue Lystrup(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Friis Hjæresen(virk.: 11) Formand, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Rosenlund Petersen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Pct. | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Rosenlund Petersen | 01.10.2012 | Sønder Boulevard 100, 1720 København V |
Peter Friis Hjæresen | 07.03.2014 | H.C. Ørsteds Vej 4A, 1879 Frederiksberg C |
Tue Lystrup | 01.07.2016 | Bakkegårdsparken 35, 3660 Stenløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Cloud Innovations ApS | 41805285 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
KeyCore A/S | 36685557 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
KeyCore Komplementarselskab ApS | 36498625 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Metatagger ApS | 41805358 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.01.2021 | 1,46 (km) | Frederiksborggade 5, 1360 København K | Vester Farimagsgade 6, 1606 København V |
Cloud Innovations ApS. |
Sidst opdateret den 30.10.2020 og angivet som gældende fra 29.10.2020 (1482 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Cloudify ApS | 33066287 |
CLOUDIIO A/S | 26469368 |
Cloud Implementer ApS | 42963364 |
Cloudiness | 33683812 |
Cloud Innovations ApS | 41805285 |
Cloud Insightz ApS | 43230913 |
Cloud Invest ApS | 42626945 |
Cloudio A/S | 26469368 |
Cloudish | 32725600 |
Cloud Island Exclusive ApS | 38450948 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue Lystrup(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Friis Hjæresen(virk.: 11) Formand, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Christian Rosenlund Petersen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pct. | 62 % | 0 % | 0 % | 8 % | 19 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tue Lystrup(virk.: 5) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 4 | 0 | 6 |
Peter Friis Hjæresen(virk.: 11) Formand, Reelle ejere | 7 | 5 | 1 | 7 |
Christian Rosenlund Petersen(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 5 | 2 | 6 |
Sum | 16 | 14 | 3 | 19 |
Pct. | 31 % | 27 % | 6 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |