Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Lønberg Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens Lønberg Pedersen | 31.01.2020 | Kikkenborgvej 24, 7570 Vemb |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Store Ørts v/Jens Lønberg | 41229683 | Aktiv | Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (461100) |
Store Ørts v/Jens Lønberg. |
Sidst opdateret den 11.03.2020 og angivet som gældende fra 10.03.2020 (1720 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Storex v/Jakob Hansen | 32221254 |
Storey | 37552372 |
Storez ApS | 40629459 |
Store Ø | 40530509 |
Store Ørts v/Jens Lønberg | 41229683 |
Storfjord Turbuss AS | 40916644 |
Storgaard & Berner Advokatanpartsselskab | 38131273 |
Storgaard&Ko V/Dorte Storgaard Christensen | 28468946 |
STORGAARD & STORGAARD HOLDING ApS | 30689259 |
Storgaard's Auto ApS | 37752940 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jens Lønberg Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Lønberg Pedersen(virk.: 4) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |