Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
BST Invest ApS (CVR 39106647) NORMAL 26.02.2020
GULDBORG 95 HOLDING ApS (CVR 41153458) NORMAL 26.02.2020
MLA Invest ApS (CVR 39248298) NORMAL 26.02.2020
Olesen Invest Holding ApS (CVR 38343270) OPLØSTEFTERFUSION 26.02.2020
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
MLA Invest ApS (CVR 39248298) NORMAL 11.02.2024 66,67-89,99% 66,67 %
HistorikFraTilAndelStemmer
KHH INVEST ApS (CVR 32652441) 04.04.2022 11.02.2024 10,00-14,99% 10,00 %
Odeno A/S (CVR 41201142) 31.03.2022 11.02.2024 25,00-33,32% 25,00 %
BST Invest ApS (CVR 39106647) 01.02.2022 11.02.2024 15,00-19,99% 15,00 %
Flying BizKit ApS (CVR 41658193) 01.02.2022 04.04.2022 10,00-14,99% 10,00 %
GULDBORG 95 HOLDING ApS (CVR 41153458) 01.02.2022 31.03.2022 15,00-19,99% 15,00 %
BST Invest ApS (CVR 39106647) 04.01.2021 31.01.2022 20,00-24,99% 20,00 %
Velocity Capital ApS (CVR 41307293) 04.01.2021 02.08.2021 20,00-24,99% 20,00 %
Odeno A/S (CVR 41201142) 20.11.2020 30.03.2022 15,00-19,99% 15,00 %
GULDBORG 95 HOLDING ApS (CVR 41153458) 18.03.2020 31.01.2022 20,00-24,99% 20,00 %
BST Invest ApS (CVR 39106647) 18.03.2020 03.01.2021 15,00-19,99% 15,00 %
TELE2100 ApS (CVR 30572432) 18.03.2020 20.12.2020 5,00-9,99% 5,00 %
ASD INVEST ApS (CVR 27712541) 18.03.2020 20.12.2020 10,00-14,99% 10,00 %
Olesen Invest Holding ApS (CVR 38343270) 18.03.2020 19.12.2020 15,00-19,99% 15,00 %
MLA Invest ApS (CVR 39248298) 26.02.2020 10.02.2024 15,00-19,99% 15,00 %
Olesen Invest Holding ApS (CVR 38343270) 26.02.2020 17.03.2020 25,00-33,32% 25,00 %
BST Invest ApS (CVR 39106647) 26.02.2020 17.03.2020 25,00-33,32% 25,00 %
GULDBORG 95 HOLDING ApS (CVR 41153458) 26.02.2020 17.03.2020 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
HistorikStatusFraTilAndelStemmer
Odeno A/S (CVR 41201142) NORMAL 31.03.2022 11.02.2024 25,00-33,32% 25,00-33,32%
Odeno A/S (CVR 41201142) NORMAL 20.11.2020 30.03.2022 15,00-19,99% 15,00-19,99%