Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Rune Højby Kock | 18.05.2016 | Kielgade 4, 2150 Nordhavn |
Henrik Skak Bender | 04.06.2017 | Kvædevej 76, 2830 Virum |
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen | 01.08.2017 | Fuglebakkevej 59, 2000 Frederiksberg |
Stine Seneberg | 23.03.2018 | Rugvænget 9, 3660 Stenløse |
Sune Ingemann | 27.09.2024 | Tværvej 3, 2960 Rungsted Kyst |
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
2150 Nordic I ApS | 42792772 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
ASX 2021 ApS | 39270560 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Agorahaverne 1 ApS | 41046465 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
BBK HoldCo 1 ApS | 43843281 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Baneby Konsortiet K/S | 42531871 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bodilhaven ApS | 41549335 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Denmark Primo Holding ApS | 41612266 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Denmark Primo Owner ApS | 27604706 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Distreal NSF III LOG Køge 3 ApS | 42305421 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
EJENDOMSSELSKABET GL. KØGE LANDEVEJ ApS | 28702922 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Egedal Resi II ApS | 41165340 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Komplementarselskabet AG-NREP Udlejningsboliger ApS | 37974420 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP NSF V Investment ApS | 42648388 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NREP NSF VI Investment ApS | 45148726 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Komplementarselskabet NSF V Kalvebod Huse ApS | 44917572 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NNSF IV IP CIV GP ApS | 41406178 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP Administration- FundCo ApS | 39548127 | NORMAL | Kombinerede serviceydelser (811000) |
NREP LPF Administrationsselskab ApS | 41372443 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
NREP NSF II Holding 2 S.a.r.l. | 35443177 | Aktiv | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NREP NSF IV WSHTF ApS | 42873195 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF V Investment K/S | 42662577 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF V S4 K/S | 43527967 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP NSF VI Investment K/S | 45148742 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NREP Union K/S | 41716347 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF III Lilletorv A/S | 39350106 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF III UN17 Village Holding 1 ApS | 43731793 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
NSF III UN17 Village Holding 2 ApS | 41104147 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
NSF IV Denmark Advisory ApS | 40850279 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Kronen ApS | 42287822 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
NSF IV LOG Køge 2 ApS | 41324171 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
NSF IV Living Liberty Co-investment Komplementarselskab ApS | 42849243 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Living Tingbjerg N ApS | 42992585 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
NSF IV Office Nordport ApS | 43001388 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF IV Storetorv Tingbjerg Del 2 ApS | 41185538 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
NSF IV Woods Teglholmsgade ApS | 43382314 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Living August Schade ApS | 43950231 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NSF V Office Magnolia Hus ApS | 43357042 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
RETREAL 1 COPENHAGEN ApS | 35257764 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
RETREAL 1 VALLENSBÆK ApS | 36435186 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Rentemestervej, 2400 NV K/S | 41155833 | NORMAL | Gennemførelse af byggeprojekter (411000) |
Retreal 4 Aarhus ApS | 37783218 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Tingbjerghusene 1 K/S | 41873523 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Titanhus ApS | 40812024 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Tomsgårdsvej Holding ApS | 43629913 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Tomsgårdsvej, 2400 NV K/S | 41155736 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
UN17 Village Holding 2 NoLi ApS | 43731661 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Viggohaven ApS | 41813210 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Viggohaven Holding ApS | 42709050 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Woods Nordhavn I ApS | 41703946 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Woods Office Vandtårnsvej ApS | 35238093 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.11.2022 | 331,56 (km) | Strandvejen 3, 9000 Aalborg | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
19.12.2022 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
13.02.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
23.05.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
20.09.2024 | 0,00 (km) | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn | Southamptongade 4, 2150 Nordhavn |
Tomsgårdsvej, 2400 NV K/S. |
Sidst opdateret den 11.02.2020 og angivet som gældende fra 28.01.2020 (1794 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tomsgaard ApS | 44485494 |
TOMS GROUP A/S | 56759328 |
TOMS GRUPPEN A/S | 56759328 |
TOMSGÅRD ApS | 20442832 |
Tomsgårdens Beboerforening | 35746889 |
Tomsgårdsvej 28 ApS | 42039624 |
Tomsgårdsvej | 41155736 |
Tomsgårdsvej Holding ApS | 43629913 |
TOMS HOLDING ApS | 31876192 |
TOM SIVEBÆK ApS | 29918244 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 249) Ikke aktiv i virksomheden. | 227 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Rune Højby Kock(virk.: 341) Ikke aktiv i virksomheden. | 277 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden. | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
Sune Ingemann(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden. | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stine Seneberg(virk.: 169) Ikke aktiv i virksomheden. | 157 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Ebbe Riise-Jakobsen(virk.: 249) Ikke aktiv i virksomheden | 25 | 196 | 0 | 33 |
Rune Højby Kock(virk.: 341) Ikke aktiv i virksomheden | 92 | 247 | 0 | 43 |
Henrik Skak Bender(virk.: 198) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 153 | 0 | 24 |
Sune Ingemann(virk.: 107) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 93 | 0 | 11 |
Stine Seneberg(virk.: 169) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 144 | 0 | 21 |
Sum | 160 | 833 | 0 | 132 |
Pct. | 14 % | 74 % | 0 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |