Årsrapport | 2021 28.06.2022 | 2020 30.06.2021 |
---|
Nettoomsætning | | |
Bruttoresultat | -2.500 | -2.500 |
Resultat af primær drift | -2.500 | -2.500 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | 324.478 | -2.500 |
Resultat | 253.093 | -2.500 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2021 28.06.2022 | 2020 30.06.2021 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 0 | 0 |
Kortfristede aktiver | 0 | 0 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 126.632 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 126.632 | 0 |
Aktiver | 126.632 | 0 |
Årsrapport | 2021 28.06.2022 | 2020 30.06.2021 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 126.632 | 37.500 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 0 | -37.500 |
Gældsforpligtelser | 0 | -37.500 |
Forpligtelser | 0 | -37.500 |
Passiver | 126.632 | 0 |
Årsrapport | 2021 28.06.2022 | 2020 30.06.2021 |
---|
Afkastningsgrad
| -2,0 % | Na. |
Dækningsgrad
| Na. | Na. |
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| 199,9 % | -6,7 % |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| 100,0 % | Na. |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. |
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 28.06.2022)
Ingen nuværende registrering.