Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Anton Pedersen(virk.: 9) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maja Marie Pedersen(virk.: 5) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Anton Pedersen(virk.: 6) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henning Anton Pedersen | 01.01.2007 | Seminarievej 2, 7620 Lemvig |
Lars Anton Pedersen | 01.04.2013 | Sejbjerg 35, 7620 Lemvig |
Maja Marie Pedersen | 01.11.2023 | Sejbjerg 33, 7620 Lemvig |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
HENNING PEDERSEN | 12830483 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Jettingen IV Komplementar ApS | 43604279 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
K/S VINDINVEST 15 | 29808716 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
K/S WINDPARK KUTZLEBEN I-4 | 29185638 | NORMAL | Produktion af elektricitet (351100) |
KOMPLEMENTARSELSKABET KUTZLEBEN I-4 ApS | 29185131 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
KOMPLEMENTARSELSKABET VINDINVEST 15 ApS | 29808724 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
La-Maj I/S | 41083468 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
UDVIKLINGSSELSKABET LEMVIG ØST ApS | 36889411 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
La-Maj I/S. |
Sidst opdateret den 17.01.2020 og angivet som gældende fra 01.01.2020 (1782 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LA-HOLDING ApS | 27575102 |
L A-Invest ApS | 37049999 |
LA-Living | 33357273 |
La-Luna Argentinsk Tango Kolding | 31973058 |
La-Maj I/S | 41083468 |
La-Mer | 35105425 |
LA-multiservice | 44556227 |
LA-NIKA ApS | 14374280 |
L A-P Holding A/S | 44191512 |
La-Porta v/Peter Nielsen | 29560552 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henning Anton Pedersen(virk.: 9) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maja Marie Pedersen(virk.: 5) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Lars Anton Pedersen(virk.: 6) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Anton Pedersen(virk.: 9) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 4 | 3 | 3 | 8 |
Maja Marie Pedersen(virk.: 5) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 3 | 3 |
Lars Anton Pedersen(virk.: 6) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 3 | 4 |
Sum | 6 | 3 | 9 | 15 |
Pct. | 18 % | 9 % | 27 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |