Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
Agica Hasanbegovic 13.01.2020
Thomas Thorup Eriksen 13.01.2020
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
LGS Holding 2021 ApS (CVR 42364592) NORMAL 10.07.2023 25,00-33,32% 25,00 %
Panton Holding 2021 ApS (CVR 42364665) NORMAL 10.07.2023 25,00-33,32% 25,00 %
TTE HOLDING ApS (CVR 30913183) NORMAL 10.07.2023 33,33-49,99% 33,33 %
HistorikFraTilAndelStemmer
AH Holding 2020 ApS (CVR 41065621) 24.06.2022 10.07.2023 20,00-24,99% 20,00 %
LGS Holding 2021 ApS (CVR 42364592) 24.06.2022 09.07.2023 20,00-24,99% 20,00 %
Panton Holding 2021 ApS (CVR 42364665) 24.06.2022 09.07.2023 20,00-24,99% 20,00 %
TTE HOLDING ApS (CVR 30913183) 24.06.2022 09.07.2023 25,00-33,32% 25,00 %
LGS Holding 2021 ApS (CVR 42364592) 25.06.2021 23.06.2022 15,00-19,99% 15,00 %
Panton Holding 2021 ApS (CVR 42364665) 25.06.2021 23.06.2022 15,00-19,99% 15,00 %
TTE HOLDING ApS (CVR 30913183) 25.06.2021 23.06.2022 33,33-49,99% 33,33 %
AH Holding 2020 ApS (CVR 41065621) 25.06.2021 23.06.2022 33,33-49,99% 33,33 %
TTE HOLDING ApS (CVR 30913183) 13.01.2020 24.06.2021 50,00-66,66% 50,00 %
AH Holding 2020 ApS (CVR 41065621) 13.01.2020 24.06.2021 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.