Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Court Villefrance Møller(virk.: 17) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dan Müller Rosbjerg(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marcus Guldager(virk.: 17) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vicky Holst Rasmussen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Miki Dam Larsen(virk.: 18) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lene Munch-Petersen(virk.: 17) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Längerich(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Rygaard(virk.: 16) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Paul Piv Graugaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Würtzen(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Carsten Nystrup(virk.: 28) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trine Græse(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Slotved(virk.: 31) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Michael Fenger(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Tving Stauning(virk.: 30) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ann Sofie Orth(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Charlotte Haagendrup(virk.: 22) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Frimann Hansen(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tom Vang Knudsen(virk.: 21) Suppleant | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Søren Buur Heisel(virk.: 25) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bo Rasmussen(virk.: 46) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Hobel Andersson(virk.: 22) Suppleant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ole Bondo Christensen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
John Schmidt Andersen(virk.: 28) | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % | 3,57 % |
Jens Bo Ive(virk.: 39) | 2,56 % | 2,56 % | 5,13 % | 7,69 % |
Jan Skovbo Nielsen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jimmy Sarvad(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Lloyd Mollerup(virk.: 26) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ib Børge Sørensen(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Heuring Klit(virk.: 17) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Carsten Petersen(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erling Helge Jul Rørdam(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hella Hardø Tiedemann(virk.: 27) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Karsten Søndergaard Nielsen(virk.: 25) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Toft(virk.: 44) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,68 % | 0,68 % | 1,02 % | 1,36 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dan Müller Rosbjerg | 01.01.2007 | Birkegården 61, 3500 Værløse |
Jesper Würtzen | 01.01.2007 | Dyrehegnet 27, 2740 Skovlunde |
Ole Bondo Christensen | 01.01.2007 | Fuglsangpark 14, 3520 Farum |
Bo Rasmussen | 01.01.2007 | Islands Brygge 19, 2300 København S |
Tina Tving Stauning | 01.01.2007 | Kastaniealle 13, 3600 Frederikssund |
Ann Sofie Orth | 01.01.2007 | Kikhanebakken 41, 2840 Holte |
Tom Vang Knudsen | 01.01.2007 | Mørkhøjvej 247, 2860 Søborg |
Morten Hobel Andersson | 01.01.2007 | Søgårdsvej 17, 2750 Ballerup |
Ole Frimann Hansen | 01.01.2007 | Toldmose 1, 3600 Frederikssund |
Søren Buur Heisel | 01.01.2007 | Vesterdalen 34, 2870 Dyssegård |
Karsten Längerich | 20.11.2011 | Møllemoseparken 67, 3450 Allerød |
Paul Piv Graugaard | 01.08.2012 | Kildebakkegårds Alle 146B, 2860 Søborg |
Trine Græse | 01.09.2015 | Værebrovej 40, 2880 Bagsværd |
Morten Slotved | 01.09.2016 | Stampevej 9, 2970 Hørsholm |
Miki Dam Larsen | 16.10.2016 | Magnolievangen 72, 3450 Allerød |
Lene Munch-Petersen | 01.12.2017 | Ravnehusparken 6, 3500 Værløse |
Marcus Guldager | ||
Martin Rygaard | ||
Vicky Holst Rasmussen | ||
Peter Michael Fenger | ||
Charlotte Haagendrup | ||
Court Villefrance Møller | ||
Carsten Nystrup |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
John Schmidt Andersen | 01.01.2007 | Agerhøjen 7, 3550 Slangerup |
Jens Bo Ive | 01.01.2007 | Birkholmsvej 5, 2830 Virum |
Ib Børge Sørensen | 01.01.2007 | Bækholmvej 9, 3660 Stenløse |
Jan Skovbo Nielsen | 01.01.2007 | Dyrehavevej 6, 2930 Klampenborg |
Karsten Søndergaard Nielsen | 01.01.2007 | Hvedevej 11, 2765 Smørum |
Erling Carsten Petersen | 01.01.2007 | Kærhøjgårdsvej 30, 3540 Lynge |
Hans Toft | 01.01.2007 | På Højden 26, 2900 Hellerup |
Jan Heuring Klit | 01.01.2007 | Svendsvej 6, 2960 Rungsted Kyst |
Jimmy Sarvad | 01.01.2007 | Tunøvej 14, 3550 Slangerup |
Erik Lloyd Mollerup | ||
Erling Helge Jul Rørdam | ||
Hella Hardø Tiedemann |
Aktive virksomheder: (21) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
NOVAFOS A/S | 31884993 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
NOVAFOS Holding A/S | 38302051 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S | 32447104 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Måløv Rens A/S | 33056982 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Allerød A/S | 32093280 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Ballerup A/S | 32659586 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Egedal A/S | 32145914 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Frederikssund A/S | 32260934 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Furesø A/S | 32478085 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Gentofte A/S | 31885337 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Gladsaxe A/S | 31885647 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Hørsholm A/S | 41042958 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Spildevand Rudersdal A/S | 41055383 | NORMAL | Opsamling og behandling af spildevand (370000) |
Novafos Vand Ballerup A/S | 32659578 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Egedal A/S | 32145841 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Frederikssund A/S | 32260837 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Gentofte A/S | 31885299 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Gladsaxe A/S | 31885582 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Rudersdal A/S | 32940048 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Novafos Vand Sjælsø A/S | 33052782 | NORMAL | Vandforsyning (360000) |
Personaleforening Novafos | 44425513 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Novafos Spildevand Hørsholm A/S. |
Sidst opdateret den 02.01.2020 og angivet som gældende fra 29.11.2019 (1816 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NP Maler | 33554869 |
NP Malerfirma | 41787856 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Court Villefrance Møller(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Müller Rosbjerg(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Marcus Guldager(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicky Holst Rasmussen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Miki Dam Larsen(virk.: 18) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lene Munch-Petersen(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karsten Längerich(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Martin Rygaard(virk.: 16) Suppleant | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Paul Piv Graugaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesper Würtzen(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 |
Carsten Nystrup(virk.: 28) Dir. | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Trine Græse(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Morten Slotved(virk.: 31) Bestyrelsesmedlem | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Peter Michael Fenger(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tina Tving Stauning(virk.: 30) Suppleant | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Ann Sofie Orth(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Charlotte Haagendrup(virk.: 22) Suppleant | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ole Frimann Hansen(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tom Vang Knudsen(virk.: 21) Suppleant | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Søren Buur Heisel(virk.: 25) Suppleant | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bo Rasmussen(virk.: 46) Formand | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Morten Hobel Andersson(virk.: 22) Suppleant | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ole Bondo Christensen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Pct. | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
John Schmidt Andersen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Jens Bo Ive(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden. | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Jan Skovbo Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jimmy Sarvad(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Erik Lloyd Mollerup(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Ib Børge Sørensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Heuring Klit(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erling Carsten Petersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erling Helge Jul Rørdam(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hella Hardø Tiedemann(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Karsten Søndergaard Nielsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Hans Toft(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
Sum | 458 | 0 | 0 | 1 | 65 | 45 |
Pct. | 76 % | 0 % | 0 % | 1 % | 13 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Court Villefrance Møller(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 |
Dan Müller Rosbjerg(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 18 | 0 | 1 | 0 |
Marcus Guldager(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 |
Vicky Holst Rasmussen(virk.: 19) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 2 |
Miki Dam Larsen(virk.: 18) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 1 |
Lene Munch-Petersen(virk.: 17) Suppleant | 17 | 0 | 0 | 0 |
Karsten Längerich(virk.: 20) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 3 |
Martin Rygaard(virk.: 16) Suppleant | 15 | 0 | 1 | 0 |
Paul Piv Graugaard(virk.: 16) Bestyrelsesmedlem | 18 | 0 | 0 | 2 |
Jesper Würtzen(virk.: 61) Bestyrelsesmedlem | 63 | 0 | 0 | 6 |
Carsten Nystrup(virk.: 28) Dir. | 1 | 25 | 0 | 2 |
Trine Græse(virk.: 26) Bestyrelsesmedlem | 36 | 0 | 0 | 1 |
Morten Slotved(virk.: 31) Bestyrelsesmedlem | 31 | 1 | 1 | 3 |
Peter Michael Fenger(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 24 | 1 | 2 | 2 |
Tina Tving Stauning(virk.: 30) Suppleant | 47 | 0 | 1 | 4 |
Ann Sofie Orth(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem | 21 | 0 | 1 | 2 |
Charlotte Haagendrup(virk.: 22) Suppleant | 26 | 1 | 1 | 0 |
Ole Frimann Hansen(virk.: 18) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 1 | 1 |
Tom Vang Knudsen(virk.: 21) Suppleant | 27 | 1 | 1 | 0 |
Søren Buur Heisel(virk.: 25) Suppleant | 41 | 1 | 0 | 7 |
Bo Rasmussen(virk.: 46) Formand | 46 | 0 | 1 | 0 |
Morten Hobel Andersson(virk.: 22) Suppleant | 23 | 0 | 1 | 0 |
Ole Bondo Christensen(virk.: 29) Bestyrelsesmedlem | 30 | 0 | 2 | 2 |
Sum | 586 | 30 | 14 | 38 |
Pct. | 88 % | 4 % | 2 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
John Schmidt Andersen(virk.: 28) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 1 | 1 | 5 |
Jens Bo Ive(virk.: 39) Ikke aktiv i virksomheden | 33 | 7 | 3 | 8 |
Jan Skovbo Nielsen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 0 | 0 | 1 |
Jimmy Sarvad(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 0 | 0 | 1 |
Erik Lloyd Mollerup(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 24 | 1 | 3 | 3 |
Ib Børge Sørensen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 1 | 1 | 0 |
Jan Heuring Klit(virk.: 17) Ikke aktiv i virksomheden | 18 | 0 | 0 | 0 |
Erling Carsten Petersen(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 0 | 0 | 0 |
Erling Helge Jul Rørdam(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 15 | 1 | 0 | 1 |
Hella Hardø Tiedemann(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 28 | 0 | 0 | 1 |
Karsten Søndergaard Nielsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 0 | 1 | 3 |
Hans Toft(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 0 | 2 | 9 |
Sum | 285 | 11 | 11 | 32 |
Pct. | 84 % | 3 % | 3 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |