Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Gunder Morsing(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jesper Gunder Morsing | 05.06.2018 | Åmarksvej 31, 4891 Toreby L |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ReportingMorsing | 40866485 | Aktiv | Hospitaler (861000) |
ReportingMorsing. |
Sidst opdateret den 08.11.2019 og angivet som gældende fra 01.10.2019 (1876 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
REPONA ApS | 35665935 |
REPONEX PHARMACEUTICALS A/S | 30082346 |
Repo Rengøring v/Jette Elstrøm Johansen | 27085776 |
REPORTING & LIABILITY PARTNERING S.M.B.A. | 32665365 |
ReportingMorsing | 40866485 |
REPORTSOFT ApS | 30707249 |
Repower.dk | 33427247 |
Repphone | 34418098 |
Reppien & Zøhner A/S | 39164035 |
Reppio IVS | 39608189 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Gunder Morsing(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Gunder Morsing(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |