Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Valdemar Warburg(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bent Erlandsen(virk.: 4) Dir. | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Per Knudsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Ronnie Højland Boel(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 13,05 % | 13,05 % | 13,05 % | 13,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Østergaard Andersen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Carsten Utke Schiøler(virk.: 4) | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Per Tobias Curt Ögren(virk.: 2) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Pct. | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Bent Erlandsen | 01.01.2007 | Hørmarken 7, 2680 Solrød Strand |
Ronnie Højland Boel | 01.10.2019 | Belvederekaj 20, 2450 København SV |
Per Knudsen | 14.08.2020 | Fyrrelys Alle 5B, 2670 Greve |
Valdemar Warburg | 05.04.2023 | Rosenvængets Hovedv 23B, 2100 København Ø |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Carsten Utke Schiøler | 01.01.2007 | Classensgade 52, 2100 København Ø |
Torben Østergaard Andersen | 21.08.2017 | Hollændervej 16, 2791 Dragør |
Per Tobias Curt Ögren | 01.09.2021 | Ulspilsager 76, 2791 Dragør |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Airshoppen Travel Retail A/S | 41391421 | NORMAL | Detailhandel med drikkevarer (472500) |
LH Section Sunclass Airlines | 37550345 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Sunclass Airlines ApS | 40844422 | NORMAL | Charter- og taxiflyvning (511020) |
THOMAS COOK AIRLINES SCANDINAVIA A/S | 13896909 | UNDERKONKURS Indkaldelse til fordringsprøvelse 5 | Charter- og taxiflyvning (511020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.10.2019 | 12,37 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Handlingsvej Øst 7, 2791 Dragør |
Sunclass Airlines ApS. |
Sidst opdateret den 30.10.2019 og angivet som gældende fra 30.10.2019 (1843 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sun City. | 19741346 |
SUN CITY ApS | 31367670 |
SUN CITY SCANDINAVIA ApS | 35642765 |
SuncitySound | 43908227 |
Sunclass Airlines ApS | 40844422 |
Sun Clean v/Jan Erik Kert Lund | 15647973 |
Sunco-LED ApS | 40822313 |
SUNCO A/S | 20638613 |
Sunco Holding ApS | 40817425 |
SUNCONNECT ApS | 34734542 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Valdemar Warburg(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bent Erlandsen(virk.: 4) Dir. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Per Knudsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ronnie Højland Boel(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 52 % | 0 % | 13 % | 0 % | 26 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Østergaard Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Carsten Utke Schiøler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Per Tobias Curt Ögren(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
Pct. | 58 % | 0 % | 25 % | 0 % | 8 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Valdemar Warburg(virk.: 5) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bent Erlandsen(virk.: 4) Dir. | 2 | 5 | 1 | 0 |
Per Knudsen(virk.: 12) Bestyrelsesmedlem | 15 | 6 | 0 | 0 |
Ronnie Højland Boel(virk.: 2) Bestyrelsesmedlem | 1 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 22 | 13 | 1 | 3 |
Pct. | 56 % | 33 % | 3 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Østergaard Andersen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 6 | 3 | 2 | 0 |
Carsten Utke Schiøler(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Per Tobias Curt Ögren(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 6 | 2 | 0 |
Pct. | 60 % | 30 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |