Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Adam Harteg Jacobsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mehmet Ali Avci(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nikolai Du(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Laura Hadsund Baarstrøm(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
David Cano Rosenvold Petersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nikolai Du | 01.04.2022 | Hvidovrevej 134A, 2650 Hvidovre |
David Cano Rosenvold Petersen | 16.09.2022 | Nyelandsvej 10, 2000 Frederiksberg |
Adam Harteg Jacobsen | 30.09.2022 | Nyelandsvej 10, 2000 Frederiksberg |
Mehmet Ali Avci | 10.10.2022 | Emma Gads Vej 8, 2300 København S |
Laura Hadsund Baarstrøm | 04.11.2022 | Bellahøjvej 148, 2720 Vanløse |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Nikolai Du | 43586238 | Aktiv | Produktion af film og videofilm (591110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.05.2020 | 0,13 (km) | Boholtevej 50, 4600 Køge | Boholtevej 16, 4600 Køge |
09.08.2022 | 41,47 (km) | Boholtevej 16, 4600 Køge | Hvidovrevej 134A, 2650 Hvidovre |
30.01.2023 | 0,00 (km) | Hvidovrevej 134A, 2650 Hvidovre | Hvidovrevej 134A, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.06.2023 og angivet som gældende fra 01.10.2019 (1361 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bloom Media | 43255886 |
Bloom Musikforening | 41758287 |
Bloomon Danmark ApS | 37236365 |
Bloom PMU Studio | 42615390 |
Bloom Productions I/S | 40829180 |
Bloom Room | 38699865 |
Blooms & Starlight | 42978442 |
Blooms | 40151311 |
BLOOMSDAY96 | 36124199 |
Bloomsights ApS | 39029723 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Harteg Jacobsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mehmet Ali Avci(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nikolai Du(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laura Hadsund Baarstrøm(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
David Cano Rosenvold Petersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Adam Harteg Jacobsen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mehmet Ali Avci(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nikolai Du(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Laura Hadsund Baarstrøm(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
David Cano Rosenvold Petersen(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 8 | 5 |
Pct. | 0 % | 0 % | 62 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |