Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Helene Kongsted Koers(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jurjen Koers(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Koers(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sandra Koers(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Helene Kongsted Koers | 01.12.1990 | Næsbyholmsvej 1, 2665 Vallensbæk Strand |
Jurjen Koers | 01.01.2007 | Næsbyholmsvej 1, 2665 Vallensbæk Strand |
Sandra Koers | 01.07.2016 | Hovedvejen 18D, 2600 Glostrup |
Morten Koers | 15.12.2016 | Palermovej 5, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (14) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Berggruppen inv. IVS | 39627787 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
Bergto ApS | 40808809 | NORMAL | Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990) |
Billig Gavekort ApS | 39763575 | NORMAL | Reklamebureauer (731110) |
CMC Drug Product Consulting IVS | 38817566 | NORMAL | Anden teknisk rådgivning (711290) |
DDB Express ApS | 39783126 | NORMAL | Andre post- og kurertjenester (532000) |
DLK Bolig ApS | 38643398 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Dansk Kontor-Miljø | 15158697 | Aktiv | Engroshandel med kontormøbler (466500) |
F I Revision | 12576986 | Aktiv | Bogføring og revision: skatterådgivning (692000) |
JK EJENDOMSSERVICE ApS | 17627430 | NORMAL | Administration af fast ejendom på kontraktbasis (683210) |
KOERS HOLDING ApS | 25861760 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Koers Family Holding ApS | 40816364 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Manessa IVS | 37258393 | NORMAL | Vejgodstransport (494100) |
SELSKOV ApS | 21237604 | NORMAL | Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (467310) |
bergGRUPPEN ApS | 37502561 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
Koers Family Holding ApS. |
Sidst opdateret den 26.09.2019 og angivet som gældende fra 20.09.2019 (1873 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KOENS VE OG VEL ApS | 31882621 |
KOENS VE OG VEL HOLDING ApS | 31882583 |
koeppen Photography & Multimedia | 37631884 |
KOERNER HOLDING ApS | 27048447 |
Koers Family Holding ApS | 40816364 |
KOERS HOLDING ApS | 25861760 |
Koertsen Consulting | 40840206 |
Koert Van Der Sluis | 27219594 |
Koervel | 39304872 |
KOERVEL A/S | 12679475 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Helene Kongsted Koers(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jurjen Koers(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morten Koers(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra Koers(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Helene Kongsted Koers(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 8 | 0 | 5 |
Jurjen Koers(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 6 |
Morten Koers(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sandra Koers(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sum | 1 | 12 | 0 | 21 |
Pct. | 3 % | 35 % | 0 % | 62 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |