Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Richard Borring(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maja Hauerberg Hornskov(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Line Louise Strube Jeggesen(virk.: 4) Adm. Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Brian Colin Strube Jeggesen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Line Louise Strube Jeggesen | 19.05.2018 | Engvadvej 1, 2650 Hvidovre |
Brian Colin Strube Jeggesen | 19.05.2018 | Engvadvej 1, 2650 Hvidovre |
Richard Borring | 20.09.2021 | |
Maja Hauerberg Hornskov | 11.02.2022 | Vejrupvej 49B, 5464 Brenderup Fyn |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bemy ApS | 40790225 | NORMAL | Detailhandel med dagligvarer via internet (479111) |
E1 Holding ApS | 42469149 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Marry Me Aps | 40597522 | NORMAL | Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet (479113) |
Netcue ApS | 42473049 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.01.2021 | 9,91 (km) | Egemosevej 12B, 4174 Jystrup Midtsj | Kærup Parkvej 17, 4100 Ringsted |
18.09.2021 | 73,95 (km) | Kærup Parkvej 17, 4100 Ringsted | Engvadvej 1, 2650 Hvidovre |
Bemy ApS. |
Sidst opdateret den 17.09.2019 og angivet som gældende fra 17.09.2019 (1889 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
BEMRK ApS | 38470353 |
BEMRK Denmark ApS | 38470353 |
BE Multiservice ApS | 40051309 |
Bemus Holding ApS | 41167408 |
Bemy ApS | 40790225 |
Be My Eyes ApS | 37073512 |
Be My Guest ApS | 41561238 |
Be My Guest v/Vladimir Valiant | 29257930 |
BeMyHero ApS | 40319433 |
BeMySafety ApS | 43185241 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Richard Borring(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Maja Hauerberg Hornskov(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Line Louise Strube Jeggesen(virk.: 4) Adm. Dir., Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Colin Strube Jeggesen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 82 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Richard Borring(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 1 | 2 |
Maja Hauerberg Hornskov(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 2 |
Line Louise Strube Jeggesen(virk.: 4) Adm. Dir., Reelle ejere | 1 | 4 | 0 | 6 |
Brian Colin Strube Jeggesen(virk.: 3) Dir., Reelle ejere | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sum | 1 | 8 | 2 | 14 |
Pct. | 4 % | 32 % | 8 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |