Kortfristede aktiver
40.000
Årsrapport | 2020 22.11.2021 | 2019 09.09.2020 |
---|
Nettoomsætning | | |
Resultat af primær drift | 0 | 0 |
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og
associerede)
| 0 | 0 |
Finansielle indtægter | 0 | 0 |
Finansieringsomkostninger | 0 | 0 |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | 0 | 0 |
Resultat | 0 | 0 |
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Årsrapport | 2020 22.11.2021 | 2019 09.09.2020 |
---|
Kortfristede varebeholdninger | 0 | 0 |
Kortfristede tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser
| 0 | 0 |
Likvider | 40.000 | 40.000 |
Kortfristede aktiver | 40.000 | 40.000 |
Immaterielle aktiver og goodwill | 0 | 0 |
Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
Materielle aktiver | 0 | 0 |
Langfristede aktiver | 0 | 0 |
Aktiver | 40.000 | 40.000 |
Årsrapport | 2020 22.11.2021 | 2019 09.09.2020 |
---|
Forslag til udbytte | 0 | 0 |
Egenkapital | 40.000 | 40.000 |
Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
Langfristet gæld til banker | 0 | 0 |
Anden langfristet gæld | 0 | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
Kortfristede forpligtelser | 0 | 0 |
Gældsforpligtelser | 0 | 0 |
Forpligtelser | 0 | 0 |
Passiver | 40.000 | 40.000 |
Årsrapport | 2020 22.11.2021 | 2019 09.09.2020 |
---|
Afkastningsgrad
| Na. | Na. |
Dækningsgrad
|
Resultatgrad
| Na. | Na. |
Varelagerets omsætningshastighed
| Na. | Na. |
Egenkapitals-forretning
| Na. | Na. |
Payout-ratio
| Na. | Na. |
Gældsdæknings-nøgletal
| Na. | Na. |
Soliditestgrad
| 100,0 % | 100,0 % |
Likviditetsgrad
| Na. | Na. |
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 22.11.2021)
Ingen nuværende registrering.