Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marianne Pade | 01.01.2007 | Schlegels Alle 5, 1807 Frederiksberg C |
Tove Dahl | 01.01.2007 | Smakkegårdsvej 32, 2820 Gentofte |
Erik Vilstrup Lorenzen | ||
Charlotte Bundgaard | 05.09.2021 | Det Danske Institut i Rom, Via Omero 18, 00197 Roma |
Aktive virksomheder: (8) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EQ TEAM & TRAINING ApS | 79270512 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Public relations og kommunikation (702100) |
FLEMMING G L PETERSENS FOND | 16494984 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
GROSSERER ANDREAS COLLSTROP OG SØNRUDOLF COLLSTROPS MINDELEGAT - AFDELING A | 22296612 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
M2C KONSULENTFIRMA ApS | 10787572 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Public relations og kommunikation (702100) |
Mandrup & Rye's Familiefond | 42438340 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Overhofmesterinde, frøken Louise Grevenkop-Castenskiolds legatstifelse / Fond | 19915115 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
RANDI BERGS MINDEFOND | 15282886 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Tove Kjeldsen Stuips og Cornelis Stuips Mindefond | 42284327 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.10.2021 | 0,00 (km) | Købmagergade 3, 1150 København K | Købmagergade 3, 1150 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 28.01.2022 og angivet som gældende fra 29.11.2018 (1156 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Fonden Data for Good | 39708493 |
FONDEN DBK | 62523417 |
FONDEN DE KØBENHAVNSKE FILMFESTIVALER | 31285569 |
Fonden De Langelandske Kunsttårne | 33097670 |
Fonden Den Danske Begravelsesplads på Cimitero Acattolico i Rom | 40516573 |
Fonden Den danske Diakonissestiftelse | 62572019 |
FONDEN DEN DANSKE OPERA | 21925284 |
FONDEN DEN DANSKE OPERA | 24246124 |
Fonden Den Gamle Skole | 36272597 |
FONDEN DEN GRØNNE GENBRUGSHAL | 33600356 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Tove Dahl(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
Marianne Pade(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Charlotte Bundgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Vilstrup Lorenzen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anders Carsten Damsgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 11 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 64 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tove Dahl(virk.: 24) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 3 | 17 |
Marianne Pade(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 7 |
Charlotte Bundgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Erik Vilstrup Lorenzen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anders Carsten Damsgaard(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 5 | 1 | 3 | 28 |
Pct. | 14 % | 3 % | 8 % | 76 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |