Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Eugenia Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Eugenia Pedersen | 24.06.2021 | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FL - Products Danmark | 40269606 | Aktiv | Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (477500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.03.2019 | 0,00 (km) | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted |
14.10.2020 | 0,00 (km) | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted |
24.06.2021 | 0,00 (km) | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted | Niels Lorentzens Vej 30, 3230 Græsted |
FL - Products Danmark. |
Sidst opdateret den 19.02.2019 og angivet som gældende fra 19.02.2019 (2100 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FL-Dist ApS | 33776454 |
FL-Distribution ApS | 33776454 |
FL-GRUPPEN ApS | 35233326 |
FL-HOLDING ApS | 35226079 |
FL - Products Danmark | 40269606 |
FL-R HOLDING ApS | 13259097 |
FL-Service | 40504516 |
FL-Soft v/Jens Jørgen Østergaard | 25492765 |
FL. DAHL PEDERSEN HOLDING ApS | 27491200 |
FL. EJENDOMME | 30862597 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Eugenia Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Eugenia Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |