Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud Eskild Nielsen(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Niels Oluf Pedersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Niels Jørgen William Thomson(virk.: 1) | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Ole Grumstrup Pedersen(virk.: 8) | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 62,50 % |
Pct. | 45,45 % | 45,45 % | 45,45 % | 72,73 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 04.11.1975 (6561 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Murerfirmaet Næsborg | 13003602 |
Murerfirmaet OH | 32114660 |
Murerfirmaet OK | 35128174 |
Murerfirmaet Ole Bjerregaard | 29029121 |
Murerfirmaet Ole Pedersens Eftf. v/Frank Midtgård Iversen | 27233392 |
MURERFIRMAET OLUF RASMUSSEN ApS | 29425884 |
MURERFIRMAET OVE ANDERSEN ApS | 11969445 |
MURERFIRMAET OVERGAARD ApS | 31189683 |
MURERFIRMAET P. AMSTRUP MØLLER A/S. HOLSTEBRO | 78253118 |
MURERFIRMAET P. M. HENRIKSEN ApS | 33244940 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Knud Eskild Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niels Oluf Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niels Jørgen William Thomson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ole Grumstrup Pedersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 73 % | 27 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud Eskild Nielsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niels Oluf Pedersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niels Jørgen William Thomson(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ole Grumstrup Pedersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 3 | 0 | 2 |
Sum | 10 | 4 | 0 | 2 |
Pct. | 63 % | 25 % | 0 % | 13 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |