Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Fonden Planetary Responsibility Foundation (CVR 43330675) | NORMAL | 11.01.2024 | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Northstake A/S (CVR 42818739) | NORMAL | 14.06.2023 | 24.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
The Why Foundation (Fond) (CVR 33318391) | NORMAL | 05.09.2022 | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Resource Denmark ApS (CVR 42515191) | NORMAL | 12.07.2022 | 30.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
AQUAPRI HOLDING A/S (CVR 30242181) | NORMAL | 25.05.2022 | 06.05.2024 | formand |
FORMUEPLEJE HOLDING A/S (CVR 33507542) | NORMAL | 06.04.2022 | 23.04.2024 | formand |
FP Kapital A/S (CVR 42555274) | NORMAL | 06.04.2022 | 23.04.2024 | formand |
FORMUEPLEJE A/S (CVR 18059738) | NORMAL | 04.04.2022 | 23.04.2024 | formand |
Navigare Capital Partners A/S (CVR 37338109) | NORMAL | 22.03.2022 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
CS WIND Offshore A/S (CVR 14818480) | NORMAL | 31.05.2021 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
CS WIND Offshore Holding A/S (CVR 31074835) | NORMAL | 31.05.2021 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
CS WIND Offshore DK Holding A/S (CVR 34073430) | NORMAL | 31.05.2021 | 18.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
KAPITALFORENINGEN BI PRIVATE EQUITY (CVR 30495683) | SLETTET | 22.04.2021 | 26.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST (CVR 26220092) | NORMAL | 22.04.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
KAPITALFORENINGEN BANKINVEST VÆLGER (CVR 28891563) | SLETTET | 22.04.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kapitalforeningen BankInvest Select (CVR 38365029) | NORMAL | 22.04.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsforeningen BankInvest Engros (CVR 38689762) | NORMAL | 22.04.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsforeningen BI (CVR 39134063) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.04.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) | NORMAL | 18.12.2019 | 26.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
PENSIONDANMARK HOLDING A/S (CVR 29194238) | NORMAL | 18.12.2019 | 26.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
DAMKJÆR HOLDING A/S (CVR 20017775) | NORMAL | 31.05.2007 | 01.01.2012 | formand |
ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (CVR 82512314) | NORMAL | 10.04.2006 | 01.01.2012 | formand |
ROBERT DAMKJÆR HOLDING A/S (CVR 82512314) | NORMAL | 10.11.1976 | 30.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Elvic ApS (CVR 44438860) | NORMAL | 15.11.2023 | 26.05.2024 | direktør |
EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S (CVR 20895470) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.02.2019 | 15.03.2021 | direktør |
EKF Danmarks Eksportkredit (CVR 30763777) | NORMAL | 01.02.2019 | 15.03.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kirstine Damkjær | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kirstine Damkjær (antal: 30) | 23 | 0 | 2 | 5 |
Pct. | 77 % | 0 % | 7 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kirstine Damkjær (antal: 36) | 23 | 3 | 9 | 1 |
Pct. | 64 % | 8 % | 25 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |