Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BS-DATA HOLDING ApS (CVR 31085969) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.11.2007 | 18.02.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (CVR 32308120) | NORMAL | 07.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
KLAMPENBORG GALOPBANE A/S (CVR 67119517) | NORMAL | 08.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
BS-DATA ApS (CVR 37158119) | NORMAL | 14.12.2009 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Seven52 Management ApS (CVR 35470743) | NORMAL | 10.12.2015 | 29.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Real Estate Management ApS (CVR 34618437) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.2015 | 01.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
IBISTIC INTERNATIONAL A/S (CVR 29512949) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.2014 | 11.05.2021 | formand |
IBISTIC TECHNOLOGIES DENMARK A/S (CVR 27768393) | OPLØST EFTER FUSION | 29.12.2014 | 11.05.2021 | formand |
KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (CVR 32308120) | NORMAL | 28.03.2014 | 06.09.2018 | formand |
BBS-DATA A/S (CVR 29512515) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.2010 | 17.11.2010 | bestyrelse |
AM BAHNDAMM 20-22 A/S (CVR 19047245) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.02.2008 | 25.06.2008 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET LA TOUR A/S (CVR 19369196) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.02.2008 | 25.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
NORDPOL FINANS A/S (CVR 79043117) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.02.1998 | 05.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
RHO A/S (CVR 15107340) | OPLØST EFTER FUSION | 09.02.1998 | 06.10.1998 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 31/12 1989 (CVR 13732442) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.11.1997 | 24.03.2005 | formand |
DACAPO INVEST II ApS (CVR 81038015) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.05.1977 | 06.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
BS-DATA ApS (CVR 37158119) | NORMAL | 17.11.1975 | 30.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BS-DATA ApS (CVR 37158119) | NORMAL | 09.12.2021 | direktør |
KLAMPENBORG VENUES HOLDING ApS (CVR 32308120) | NORMAL | 07.09.2018 | direktør |
KLAMPENBORG GALOPBANE A/S (CVR 67119517) | NORMAL | 01.09.2016 | adm. dir |
INVESTERINGSSELSKABET BROGRENEN ApS (CVR 18683156) | NORMAL | 22.12.2014 | direktør |
BJS ERHVERVSEJENDOMME ApS (CVR 21802735) | NORMAL | 22.12.2014 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AF 13.2.1996 ApS (CVR 19117790) | NORMAL | 09.12.2014 | direktør |
BS ACCOUNTING & CONSULTING ApS (CVR 11735096) | NORMAL | 13.09.2013 | direktør |
HØVELTEVEJ 78 HOLDING ApS (CVR 31268192) | NORMAL | 18.02.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KLAMPENBORG VENUES ApS (CVR 35838511) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.09.2018 | 27.01.2020 | direktør |
Firm Management ApS (CVR 38403745) | NORMAL | 06.02.2017 | 19.07.2017 | direktør |
BS-DATA HOLDING ApS (CVR 31085969) | OPLØST EFTER SPALTNING | 27.11.2007 | 18.02.2008 | direktion |
FRANKENRING ApS (CVR 29805563) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.2006 | 25.11.2021 | direktør |
LIB HOLDING ApS (CVR 10145023) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.11.2006 | 07.11.2008 | direktion |
LIB HOLDING ApS (CVR 10145023) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 26.08.2003 | 24.05.2005 | adm. dir |
EJENDOMSSELSKABET LA TOUR A/S (CVR 19369196) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2001 | 25.06.2005 | direktør |
AM BAHNDAMM 20-22 A/S (CVR 19047245) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.09.2001 | 26.05.2005 | direktion |
BS-DATA ApS (CVR 37158119) | NORMAL | 15.08.2001 | 30.11.2005 | direktør |
PBH NR. 23.032 ApS (CVR 19111431) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.08.2001 | 09.08.2001 | direktion |
HØFFDINGSVEJ 32-36 ApS (CVR 19408043) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.11.2000 | 13.02.2003 | direktion |
BS ACCOUNTING & CONSULTING ApS (CVR 11735096) | NORMAL | 01.01.2000 | 25.06.2005 | direktør |
NORDPOL FINANS A/S (CVR 79043117) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.02.1998 | 05.06.2013 | direktør |
DACAPO INVEST II ApS (CVR 81038015) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.02.1998 | 06.09.2007 | direktør |
AKTIESELSKABET AF 31/12 1989 (CVR 13732442) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.02.1998 | 24.03.2005 | direktør |
RHO A/S (CVR 15107340) | OPLØST EFTER FUSION | 09.02.1998 | 06.10.1998 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Baagøe Schou | 0 % | 0 % | 0 % | 7,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Baagøe Schou (antal: 27) | 10 | 2 | 14 | 1 |
Pct. | 37 % | 7 % | 52 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Baagøe Schou (antal: 54) | 16 | 24 | 10 | 4 |
Pct. | 30 % | 44 % | 19 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
FRANKENRING ApS (CVR 29805563) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-11-25 | 2022-06-08 | likvidator |
HØFFDINGSVEJ 32-36 ApS (CVR 19408043) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2003-02-13 | 2004-05-13 | likvidator |
EJENDOMSSELSKABET MISBURG A/S (CVR 18642506) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2019-08-27 | 2020-07-21 | likvidator |