Copied
 
 
Stiftere
StiftereStatusDato
DWSTE Holding ApS (CVR 36710713) NORMAL 14.06.2018
Ingen historisk.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Legale ejereStatusDatoAndelStemmer
BIILMANNS EFTF. ApS (CVR 34597561) NORMAL 12.05.2021 10,00-14,99% 10,00 %
EINSTEIN FILM ApS (CVR 35414886) NORMAL 12.05.2021 10,00-14,99% 10,00 %
Taus Holding ApS (CVR 37779733) NORMAL 12.05.2021 10,00-14,99% 10,00 %
DWSTE Holding ApS (CVR 36710713) NORMAL 12.05.2021 50,00-66,66% 50,00 %
HistorikFraTilAndelStemmer
Taus Holding ApS (CVR 37779733) 01.09.2019 11.05.2021 5,00-9,99% 5,00 %
BIILMANNS EFTF. ApS (CVR 34597561) 01.09.2019 11.05.2021 10,00-14,99% 10,00 %
EINSTEIN FILM ApS (CVR 35414886) 01.09.2019 11.05.2021 10,00-14,99% 10,00 %
DWSTE Holding ApS (CVR 36710713) 01.09.2018 11.05.2021 66,67-89,99% 66,67 %
DWSTE Holding ApS (CVR 36710713) 14.06.2018 31.08.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.