Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Julie Krogh(virk.: 6) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Julie Krogh | 01.12.2018 | Strandvejen 343, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JK | 32025080 | Aktiv | Reklamebureauer (731110) |
Julie Krogh Holding ApS | 39621193 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.12.2018 | 4,88 (km) | Evanstonevej 8A, 2900 Hellerup | Strandvejen 343, 2930 Klampenborg |
Julie Krogh Holding ApS. |
Sidst opdateret den 06.06.2018 og angivet som gældende fra 30.05.2018 (2363 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
JULIE KIERKEGAARD A/S | 80942915 |
JULIE KIERKEGAARD HOLDING ApS | 34708045 |
Julie Koch Holding IVS | 39464233 |
Julie Koskinen Photography | 41044292 |
Julie Krogh Holding ApS | 39621193 |
julielindegaard.dk | 27465072 |
Julie Lindegaard Larsen | 39698633 |
Julie Louise Kjær | 39931303 |
Julie Lyck | 39168588 |
Julie Lænkholm | 37806641 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Julie Krogh(virk.: 6) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pct. | 33 % | 0 % | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Julie Krogh(virk.: 6) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 5 | 4 | 7 |
Pct. | 6 % | 29 % | 24 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |